Oksijen (Lambda) Sensörü
OKSIJEN SENSORU BMW E90 E91 E92 E93 07>
Ürün Özellikleri
Komple uzunluk [mm]
1400 1400
Bağlantıların sayısı
5 5
Tavsiye edilen değiştirme aralığı [km]
250000 250000
Yapı serisi ...'dan itibaren
03.2007 - 09.2007 arası 03.2007, 09.2007
Yapı serisi ...'ye kadar
08.2008 - 09.2013 arası 08.2008, 02.2010, 08.2010, 05.2012, 06.2013, 09.2013
Motor kodu
N53 B25A<NG6>; N53 B30A<NG6> N53 B25A<NG6>; N53 B30A<NG6>
Montaj tarafı
Katalizatörün önünde; silindir 1-3 için Katalizatörün önünde; silindir 1-3 için
Soldan/sağdan direksiyonlu
Soldan direksiyonlu araçlar için Soldan direksiyonlu araçlar için
Lambda sensörü
Ayar sondası Ayar sondası
Oksijen (Lambda) Sensörü Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 3 Touring (E91) (12.2004 - 06.2012) (1975-...) - 325i 3.0 (155 kW / 211 PS) (09.2007 - 06.2012)
- 3 Cabrio (E93) (05.2006 - 12.2013) (1975-...) - 325i 3.0 (160 kW / 218 PS) (03.2007 - 12.2013)
- 3 Cabrio (E93) (05.2006 - 12.2013) (1975-...) - 330 i (200 kW / 272 PS) (03.2007 - 10.2013)
- 3 Sedan (E90) (02.2004 - 12.2011) (1975-...) - 325i 3.0 (160 kW / 218 PS) (03.2007 - 12.2011)
- 3 Sedan (E90) (02.2004 - 12.2011) (1975-...) - 325 xi (160 kW / 218 PS) (09.2007 - 08.2008)
- 3 Sedan (E90) (02.2004 - 12.2011) (1975-...) - 330i 3.0 (200 kW / 272 PS) (09.2007 - 10.2011)
- 3 Sedan (E90) (02.2004 - 12.2011) (1975-...) - 330xi 3.0 (200 kW / 272 PS) (09.2007 - 08.2008)
- 3 Touring (E91) (12.2004 - 06.2012) (1975-...) - 330i 3.0 (200 kW / 272 PS) (09.2007 - 06.2012)
- 3 Touring (E91) (12.2004 - 06.2012) (1975-...) - 330xi 3.0 (200 kW / 272 PS) (09.2007 - 06.2012)
- 3 Touring (E91) (12.2004 - 06.2012) (1975-...) - 325i 3.0 (160 kW / 218 PS) (09.2007 - 06.2012)
- 3 Touring (E91) (12.2004 - 06.2012) (1975-...) - 325 xi (160 kW / 218 PS) (09.2007 - 08.2008)
- 3 Coupe (E92) (01.2005 - 12.2013) (1975-...) - 325 i (160 kW / 218 PS) (09.2007 - 06.2013)
- 3 Coupe (E92) (01.2005 - 12.2013) (1975-...) - 325 xi (160 kW / 218 PS) (09.2007 - 08.2008)
- 3 Sedan (E90) (02.2004 - 12.2011) (1975-...) - 325 i xDrive (160 kW / 218 PS) (09.2008 - 10.2011)
- 3 Sedan (E90) (02.2004 - 12.2011) (1975-...) - 330i xDrive 3.0 (200 kW / 272 PS) (09.2008 - 10.2011)
- 3 Touring (E91) (12.2004 - 06.2012) (1975-...) - 325 i xDrive (160 kW / 218 PS) (09.2008 - 06.2012)
- 3 Touring (E91) (12.2004 - 06.2012) (1975-...) - 330i xDrive 3.0 (200 kW / 272 PS) (09.2007 - 06.2012)
- 3 Coupe (E92) (01.2005 - 12.2013) (1975-...) - 325 i xDrive (160 kW / 218 PS) (09.2008 - 12.2013)
- 3 Coupe (E92) (01.2005 - 12.2013) (1975-...) - 330i xDrive 3.0 (200 kW / 272 PS) (03.2010 - 06.2013)
- 3 Cabrio (E93) (05.2006 - 12.2013) (1975-...) - 325i 3.0 (155 kW / 211 PS) (10.2006 - 12.2013)
- 3 Coupe (E92) (01.2005 - 12.2013) (1975-...) - 325i 3.0 (155 kW / 211 PS) (03.2010 - 06.2013)
- 3 Sedan (E90) (02.2004 - 12.2011) (1975-...) - 325i 3.0 (155 kW / 211 PS) (03.2007 - 12.2011)
- 3 Coupe (E92) (01.2005 - 12.2013) (1975-...) - 330 i (200 kW / 272 PS) (09.2007 - 06.2013)
- 3 Coupe (E92) (01.2005 - 12.2013) (1975-...) - 330xi 3.0 (N53B30A) (200 kW / 272 PS) (03.2007 - 02.2010)
- 3 Sedan (E90) (02.2004 - 12.2011) (1975-...) - 325 i xDrive (155 kW / 211 PS) (09.2008 - 10.2011)
- 3 Coupe (E92) (01.2005 - 12.2013) (1975-...) - 325 xi (155 kW / 211 PS) (09.2007 - 08.2008)
- 3 Coupe (E92) (01.2005 - 12.2013) (1975-...) - 325 i xDrive (155 kW / 211 PS) (09.2008 - 06.2013)
- 3 Touring (E91) (12.2004 - 06.2012) (1975-...) - 325 xi (155 kW / 211 PS) (09.2007 - 08.2008)
- 3 Touring (E91) (12.2004 - 06.2012) (1975-...) - 325 i xDrive (155 kW / 211 PS) (09.2008 - 06.2012)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 525i 3.0 (160 kW / 218 PS) (01.2007 - 03.2010)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 525 xi (160 kW / 218 PS) (03.2007 - 12.2009)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 523 i (140 kW / 190 PS) (03.2007 - 12.2009)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 530 i (200 kW / 272 PS) (03.2007 - 12.2009)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 530xi 3.0 (200 kW / 272 PS) (02.2007 - 08.2008)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 530i 3.0 (200 kW / 272 PS) (01.2007 - 12.2010)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 530xi 3.0 (200 kW / 272 PS) (03.2007 - 05.2010)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 525i 3.0 (160 kW / 218 PS) (01.2007 - 12.2010)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 525xi 3.0 (160 kW / 218 PS) (01.2007 - 12.2010)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 523i 2.5 (140 kW / 190 PS) (03.2007 - 01.2010)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 525i xDrive 3.0 (160 kW / 218 PS) (09.2008 - 03.2010)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 530i xDrive 3.0 (200 kW / 272 PS) (09.2008 - 12.2009)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 525i xDrive 3.0 (160 kW / 218 PS) (09.2008 - 12.2010)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 530i xDrive 3.0 (200 kW / 272 PS) (09.2008 - 05.2010)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 523 i (140 kW / 190 PS) (03.2007 - 12.2009)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 523 i 2.5 (140 kW / 190 PS) (01.2007 - 12.2010)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 525i 3.0 (155 kW / 211 PS) (01.2007 - 03.2010)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 525i 3.0 (155 kW / 211 PS) (01.2007 - 12.2010)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 530 xi 3.0 (200 kW / 272 PS) (09.2006 - 09.2008)
Oksijen (Lambda) Sensörü Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
1.729,70 ₺
%8.61
5.189,09 ₺
|
926,80 ₺
%16.39
5.560,80 ₺
|
661,03 ₺
%24.52
5.949,23 ₺
|
543,90 ₺
%36.61
6.526,86 ₺
|
|
1.729,70 ₺
%8.61
5.189,09 ₺
|
926,80 ₺
%16.39
5.560,80 ₺
|
661,03 ₺
%24.52
5.949,23 ₺
|
543,90 ₺
%36.61
6.526,86 ₺
|
|
|
1.729,70 ₺
%8.61
5.189,09 ₺
|
926,80 ₺
%16.39
5.560,80 ₺
|
661,03 ₺
%24.52
5.949,23 ₺
|
543,90 ₺
%36.61
6.526,86 ₺
|
|
1.729,70 ₺
%8.61
5.189,09 ₺
|
926,80 ₺
%16.39
5.560,80 ₺
|
661,03 ₺
%24.52
5.949,23 ₺
|
543,90 ₺
%36.61
6.526,86 ₺
|
|
1.729,70 ₺
%8.61
5.189,09 ₺
|
926,80 ₺
%16.39
5.560,80 ₺
|
661,03 ₺
%24.52
5.949,23 ₺
|
543,90 ₺
%36.61
6.526,86 ₺
|
|
1.729,70 ₺
%8.61
5.189,09 ₺
|
926,80 ₺
%16.39
5.560,80 ₺
|
661,03 ₺
%24.52
5.949,23 ₺
|
543,90 ₺
%36.61
6.526,86 ₺
|
|
1.729,70 ₺
%8.61
5.189,09 ₺
|
926,80 ₺
%16.39
5.560,80 ₺
|
661,03 ₺
%24.52
5.949,23 ₺
|
543,90 ₺
%36.61
6.526,86 ₺
|
|
|
1.729,70 ₺
%8.61
5.189,09 ₺
|
926,80 ₺
%16.39
5.560,80 ₺
|
661,03 ₺
%24.52
5.949,23 ₺
|
543,90 ₺
%36.61
6.526,86 ₺
|