Fren Hortumu
FREN HORTUMU ARKA SOL 08> i30-ELANTRA
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
298 298
Yapı serisi ...'dan itibaren
05.2007 - 08.2009 arası 05.2007, 03.2008, 08.2009
Yapı serisi ...'ye kadar
12.2010 - 06.2011 arası 12.2010, 03.2011, 06.2011
Montaj tarafı
Sol arka aks Sol arka aks
Fren türü
Diskli fren Diskli fren
Fren Hortumu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Elantra IV Sedan (HD) (11.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 CVVT (90 kW / 122 PS) (06.2006 - 06.2011)
- Elantra IV Sedan (HD) (11.2005 - ...) (1998-...) - 2.0 CVVT (103 kW / 140 PS) (06.2006 - 05.2010)
- Elantra IV Sedan (HD) (11.2005 - ...) (1998-...) - 2.0 CVVT (105 kW / 143 PS) (06.2006 - 06.2011)
- Elantra IV Kombi (HD) (09.2005 - 12.2010) (1998-...) - 2.0 (103 kW / 140 PS) (09.2008 - 12.2009)
- Elantra IV Sedan (HD) (11.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 CRDi (85 kW / 116 PS) (11.2005 - 12.2011)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 1.4 (77 kW / 105 PS) (10.2007 - 06.2012)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 1.6 CRDi (94 kW / 128 PS) (01.2010 - 11.2011)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 1.6 CRDi (94 kW / 128 PS) (01.2010 - 06.2012)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 1.4 (80 kW / 109 PS) (10.2007 - 11.2011)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 1.6 (90 kW / 122 PS) (10.2007 - 11.2011)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (10.2007 - 11.2011)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 1.6 CRDi (85 kW / 116 PS) (10.2007 - 11.2011)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 2.0 CRDi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 11.2011)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 1.6 (90 kW / 122 PS) (02.2008 - 06.2012)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (02.2008 - 06.2012)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 1.6 CRDi (85 kW / 116 PS) (02.2008 - 06.2012)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 1.4 (77 kW / 105 PS) (10.2007 - 11.2011)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 1.6 (85 kW / 116 PS) (10.2007 - 11.2011)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 1.6 CRDi (66 kW / 90 PS) (10.2007 - 11.2011)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 1.6 (85 kW / 116 PS) (02.2008 - 06.2012)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 1.6 CRDi (66 kW / 90 PS) (02.2008 - 06.2012)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 2.0 CRDi (103 kW / 140 PS) (02.2008 - 06.2012)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 1.6 (93 kW / 126 PS) (02.2008 - 06.2012)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 1.6 (93 kW / 126 PS) (02.2008 - 11.2011)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 1.4 (80 kW / 109 PS) (11.2009 - 06.2012)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 2.0 CRDi (100 kW / 136 PS) (10.2007 - 11.2011)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 2.0 CRDi (100 kW / 136 PS) (10.2008 - 06.2012)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 2.0 (103 kW / 140 PS) (09.2008 - 11.2011)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 1.4 LPG (80 kW / 109 PS) (01.2009 - 11.2011)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 1.4 LPG (80 kW / 109 PS) (11.2009 - 06.2012)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 1.6 CRDi VGT (81 kW / 110 PS) (10.2007 - 11.2011)
Fren Hortumu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
570,11 ₺
%8.61
1.710,33 ₺
|
305,47 ₺
%16.39
1.832,84 ₺
|
217,87 ₺
%24.52
1.960,87 ₺
|
179,27 ₺
%36.61
2.151,25 ₺
|
|
570,11 ₺
%8.61
1.710,33 ₺
|
305,47 ₺
%16.39
1.832,84 ₺
|
217,87 ₺
%24.52
1.960,87 ₺
|
179,27 ₺
%36.61
2.151,25 ₺
|
|
|
570,11 ₺
%8.61
1.710,33 ₺
|
305,47 ₺
%16.39
1.832,84 ₺
|
217,87 ₺
%24.52
1.960,87 ₺
|
179,27 ₺
%36.61
2.151,25 ₺
|
|
570,11 ₺
%8.61
1.710,33 ₺
|
305,47 ₺
%16.39
1.832,84 ₺
|
217,87 ₺
%24.52
1.960,87 ₺
|
179,27 ₺
%36.61
2.151,25 ₺
|
|
570,11 ₺
%8.61
1.710,33 ₺
|
305,47 ₺
%16.39
1.832,84 ₺
|
217,87 ₺
%24.52
1.960,87 ₺
|
179,27 ₺
%36.61
2.151,25 ₺
|
|
570,11 ₺
%8.61
1.710,33 ₺
|
305,47 ₺
%16.39
1.832,84 ₺
|
217,87 ₺
%24.52
1.960,87 ₺
|
179,27 ₺
%36.61
2.151,25 ₺
|
|
570,11 ₺
%8.61
1.710,33 ₺
|
305,47 ₺
%16.39
1.832,84 ₺
|
217,87 ₺
%24.52
1.960,87 ₺
|
179,27 ₺
%36.61
2.151,25 ₺
|
|
|
570,11 ₺
%8.61
1.710,33 ₺
|
305,47 ₺
%16.39
1.832,84 ₺
|
217,87 ₺
%24.52
1.960,87 ₺
|
179,27 ₺
%36.61
2.151,25 ₺
|