Ayna Camı
AYNA CAMI SOL REZISTANSLI
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sol Sol
Renk
Berrak Berrak
Dış/İç ayna
asferik asferik
Parça numarası
BSG 30-910-026 BSG 30-910-026
Ayna Camı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.8 (90 kW / 122 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 2.0 TDCi (98 kW / 133 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.6 TDCi (74 kW / 101 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.8 Flexifuel (92 kW / 125 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 2.0 (107 kW / 145 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 2.0 TDCi (100 kW / 136 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 2.0 TDCi (81 kW / 110 PS) (02.2008 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.8 TDCi (85 kW / 115 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 2.0 CNG (107 kW / 145 PS) (04.2009 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 2.0 LPG (107 kW / 145 PS) (06.2008 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.6 (85 kW / 116 PS) (04.2007 - 09.2010)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
128,55 ₺
%8.61
385,64 ₺
|
68,88 ₺
%16.39
413,27 ₺
|
49,13 ₺
%24.52
442,13 ₺
|
40,42 ₺
%36.61
485,06 ₺
|
|
128,55 ₺
%8.61
385,64 ₺
|
68,88 ₺
%16.39
413,27 ₺
|
49,13 ₺
%24.52
442,13 ₺
|
40,42 ₺
%36.61
485,06 ₺
|
|
|
128,55 ₺
%8.61
385,64 ₺
|
68,88 ₺
%16.39
413,27 ₺
|
49,13 ₺
%24.52
442,13 ₺
|
40,42 ₺
%36.61
485,06 ₺
|
|
128,55 ₺
%8.61
385,64 ₺
|
68,88 ₺
%16.39
413,27 ₺
|
49,13 ₺
%24.52
442,13 ₺
|
40,42 ₺
%36.61
485,06 ₺
|
|
128,55 ₺
%8.61
385,64 ₺
|
68,88 ₺
%16.39
413,27 ₺
|
49,13 ₺
%24.52
442,13 ₺
|
40,42 ₺
%36.61
485,06 ₺
|
|
128,55 ₺
%8.61
385,64 ₺
|
68,88 ₺
%16.39
413,27 ₺
|
49,13 ₺
%24.52
442,13 ₺
|
40,42 ₺
%36.61
485,06 ₺
|
|
128,55 ₺
%8.61
385,64 ₺
|
68,88 ₺
%16.39
413,27 ₺
|
49,13 ₺
%24.52
442,13 ₺
|
40,42 ₺
%36.61
485,06 ₺
|
|
|
128,55 ₺
%8.61
385,64 ₺
|
68,88 ₺
%16.39
413,27 ₺
|
49,13 ₺
%24.52
442,13 ₺
|
40,42 ₺
%36.61
485,06 ₺
|