Turbo Şarj
TURBO SARJ 75 PS-90 PS-105 PS
Ürün Özellikleri
Ağırlık [kg]
8,40 8,40
Şarj türü
Egzoz turboşarjı Egzoz turboşarjı
İlave ürün/İlave açıklama
Conta seti dahil Conta seti dahil
Garanti
2 yıl garanti 2 yıl garanti
Spesifikasyonlar
VNT / VTG VNT / VTG
Turbo Şarj Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A1 Hatchback (05.2010 - 10.2018) (2010-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (03.2011 - 04.2015)
- A1 Sportback (09.2011 - 10.2018) (2010-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (11.2011 - 04.2015)
- A1 Sportback (09.2011 - 10.2018) (2010-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (11.2011 - 04.2015)
- A1 Hatchback (05.2010 - 10.2018) (2010-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (05.2010 - 04.2015)
- Roomster Praktik (5J) (03.2007 - 05.2015) (2006-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (03.2010 - 05.2015)
- Roomster (5J) (03.2006 - 05.2015) (2006-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (03.2010 - 05.2015)
- Roomster (5J) (03.2006 - 05.2015) (2006-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (03.2010 - 05.2015)
- Fabia II Hatchback (542) (12.2006 - 12.2014) (1999-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (03.2010 - 12.2014)
- Fabia II Hatchback (542) (12.2006 - 12.2014) (1999-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (03.2010 - 12.2014)
- Fabia II Combi (545) (10.2007 - 12.2014) (1999-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (03.2010 - 12.2014)
- Fabia II Combi (545) (10.2007 - 12.2014) (1999-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (03.2010 - 12.2014)
- Fabia II Hatchback (542) (12.2006 - 12.2014) (1999-...) - 1.6 TDI (55 kW / 75 PS) (04.2010 - 12.2014)
- Fabia II Combi (545) (10.2007 - 12.2014) (1999-...) - 1.6 TDI (55 kW / 75 PS) (04.2010 - 12.2014)
- Rapid Spaceback (NH1) (07.2012 - ...) (1983-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (07.2012 - 12.2019)
- Rapid Spaceback (NH1) (07.2012 - ...) (1983-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (08.2013 - 05.2015)
- Rapid Hatchback (NH3) (07.2012 - ...) (1983-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (07.2012 - ...)
- Rapid Hatchback (NH3) (07.2012 - ...) (1983-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (08.2013 - ...)
- Polo V Hatchback (6R1, 6C1) (06.2009 - ...) (1975-...) - 1.6 TDI (55 kW / 75 PS) (06.2009 - ...)
- Polo V Hatchback (6R1, 6C1) (06.2009 - ...) (1975-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (06.2009 - ...)
- Polo V Hatchback (6R1, 6C1) (06.2009 - ...) (1975-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (06.2009 - ...)
- Beetle Cabrio (5C7, 5C8) (12.2011 - 07.2019) (2011-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (12.2011 - 07.2016)
- Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) (03.2008 - 12.2017) (1984-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (05.2009 - 05.2015)
- Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) (07.2008 - 12.2018) (1984-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (05.2009 - 05.2015)
- Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) (03.2008 - 12.2017) (1984-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (05.2009 - 05.2015)
- Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) (07.2008 - 12.2018) (1984-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (05.2009 - 05.2015)
- Ibiza IV ST (6J8, 6P8) (03.2010 - 07.2016) (1984-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (03.2010 - 05.2015)
- Ibiza IV ST (6J8, 6P8) (03.2010 - 07.2016) (1984-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (03.2010 - 05.2015)
- Toledo IV Hatchback (KG3) (07.2012 - 04.2019) (1991-...) - 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) (07.2012 - 06.2015)
- Toledo IV Hatchback (KG3) (07.2012 - 04.2019) (1991-...) - 1.6 TDI (66 kW / 90 PS) (06.2013 - 06.2015)
Turbo Şarj Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
7.663,11 ₺
%8.61
22.989,33 ₺
|
4.106,02 ₺
%16.39
24.636,11 ₺
|
2.928,55 ₺
%24.52
26.356,97 ₺
|
2.409,67 ₺
%36.61
28.916,05 ₺
|
|
7.663,11 ₺
%8.61
22.989,33 ₺
|
4.106,02 ₺
%16.39
24.636,11 ₺
|
2.928,55 ₺
%24.52
26.356,97 ₺
|
2.409,67 ₺
%36.61
28.916,05 ₺
|
|
|
7.663,11 ₺
%8.61
22.989,33 ₺
|
4.106,02 ₺
%16.39
24.636,11 ₺
|
2.928,55 ₺
%24.52
26.356,97 ₺
|
2.409,67 ₺
%36.61
28.916,05 ₺
|
|
7.663,11 ₺
%8.61
22.989,33 ₺
|
4.106,02 ₺
%16.39
24.636,11 ₺
|
2.928,55 ₺
%24.52
26.356,97 ₺
|
2.409,67 ₺
%36.61
28.916,05 ₺
|
|
7.663,11 ₺
%8.61
22.989,33 ₺
|
4.106,02 ₺
%16.39
24.636,11 ₺
|
2.928,55 ₺
%24.52
26.356,97 ₺
|
2.409,67 ₺
%36.61
28.916,05 ₺
|
|
7.663,11 ₺
%8.61
22.989,33 ₺
|
4.106,02 ₺
%16.39
24.636,11 ₺
|
2.928,55 ₺
%24.52
26.356,97 ₺
|
2.409,67 ₺
%36.61
28.916,05 ₺
|
|
7.663,11 ₺
%8.61
22.989,33 ₺
|
4.106,02 ₺
%16.39
24.636,11 ₺
|
2.928,55 ₺
%24.52
26.356,97 ₺
|
2.409,67 ₺
%36.61
28.916,05 ₺
|
|
|
7.663,11 ₺
%8.61
22.989,33 ₺
|
4.106,02 ₺
%16.39
24.636,11 ₺
|
2.928,55 ₺
%24.52
26.356,97 ₺
|
2.409,67 ₺
%36.61
28.916,05 ₺
|