Radyatör Yedek Su Depo Kapağı
RADYATOR KAPAGI TRANSPORTER T2 (2M) TRANSPORTER T3 (24) (25) TRANSPORTER T3 SYNCRO (24) (25)
Ürün Özellikleri
Basınç [bar]
1,1 1,1
Radyatör Yedek Su Depo Kapağı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Transporter T3 Minibüs/Otobüs (05.1979 - 07.1992) (1950-...) - 1.6 D (37 kW / 50 PS) (01.1981 - 07.1987)
- Transporter T3 Minibüs/Otobüs (05.1979 - 07.1992) (1950-...) - 1.6 TD (51 kW / 70 PS) (08.1984 - 07.1992)
- Transporter T3 Platform/Şasi (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 1.7 D (42 kW / 57 PS) (08.1985 - 07.1992)
- Transporter T3 Minibüs/Otobüs (05.1979 - 07.1992) (1950-...) - 2.1 i (68 kW / 92 PS) (07.1989 - 07.1992)
- Transporter T3 Panelvan (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 2.1 (70 kW / 95 PS) (08.1985 - 07.1992)
- Transporter T3 Minibüs/Otobüs (05.1979 - 07.1992) (1950-...) - 1.6 TD Syncro (51 kW / 70 PS) (03.1986 - 07.1992)
- Transporter T3 Panelvan (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 2.1 Syncro (70 kW / 95 PS) (08.1985 - 07.1992)
- Transporter T3 Panelvan (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 1.7 D (42 kW / 57 PS) (08.1984 - 07.1992)
- Transporter T3 Panelvan (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 2.1 Syncro (82 kW / 112 PS) (03.1986 - 07.1992)
- Transporter T3 Platform/Şasi (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 2.1 (70 kW / 95 PS) (08.1985 - 07.1992)
- Transporter T3 Platform/Şasi (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 2.1 Syncro (70 kW / 95 PS) (08.1985 - 07.1992)
- Transporter T3 Platform/Şasi (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 2.1 Syncro (82 kW / 112 PS) (03.1986 - 07.1992)
- Transporter T3 Platform/Şasi (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 2.1 (82 kW / 112 PS) (03.1986 - 07.1992)
- Transporter T3 Panelvan (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 2.1 (82 kW / 112 PS) (03.1986 - 07.1992)
- Transporter T3 Platform/Şasi (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 2.1 i (68 kW / 92 PS) (07.1989 - 07.1992)
- Transporter T3 Panelvan (05.1979 - 12.1992) (1950-...) - 2.1 i (68 kW / 92 PS) (07.1989 - 07.1992)
Radyatör Yedek Su Depo Kapağı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
128,25 ₺
%8.61
384,76 ₺
|
68,72 ₺
%16.39
412,32 ₺
|
49,01 ₺
%24.52
441,12 ₺
|
40,33 ₺
%36.61
483,95 ₺
|
|
128,25 ₺
%8.61
384,76 ₺
|
68,72 ₺
%16.39
412,32 ₺
|
49,01 ₺
%24.52
441,12 ₺
|
40,33 ₺
%36.61
483,95 ₺
|
|
|
128,25 ₺
%8.61
384,76 ₺
|
68,72 ₺
%16.39
412,32 ₺
|
49,01 ₺
%24.52
441,12 ₺
|
40,33 ₺
%36.61
483,95 ₺
|
|
128,25 ₺
%8.61
384,76 ₺
|
68,72 ₺
%16.39
412,32 ₺
|
49,01 ₺
%24.52
441,12 ₺
|
40,33 ₺
%36.61
483,95 ₺
|
|
128,25 ₺
%8.61
384,76 ₺
|
68,72 ₺
%16.39
412,32 ₺
|
49,01 ₺
%24.52
441,12 ₺
|
40,33 ₺
%36.61
483,95 ₺
|
|
128,25 ₺
%8.61
384,76 ₺
|
68,72 ₺
%16.39
412,32 ₺
|
49,01 ₺
%24.52
441,12 ₺
|
40,33 ₺
%36.61
483,95 ₺
|
|
128,25 ₺
%8.61
384,76 ₺
|
68,72 ₺
%16.39
412,32 ₺
|
49,01 ₺
%24.52
441,12 ₺
|
40,33 ₺
%36.61
483,95 ₺
|
|
|
128,25 ₺
%8.61
384,76 ₺
|
68,72 ₺
%16.39
412,32 ₺
|
49,01 ₺
%24.52
441,12 ₺
|
40,33 ₺
%36.61
483,95 ₺
|