Hava Debimetresi
HAVA HACMI OLCME CIHAZI A4 01>08 A6 98>05 3.0TDI ASN BBJ AVK
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
Gövde tipi
Gövde yok Gövde yok
Soket kontağı adedi
5 5
Gövde rengi
siyah/gümüş siyah/gümüş
Soket modeli
Erkek Erkek
Önerilen tamir kapsamının genişletilmesi
Hava filtresi Hava filtresi
Yapı serisi ...'dan itibaren
07.2000 - 07.2000 arası 07.2000
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
8D1000001 8D1000001
Miktar
1 1
Hava Debimetresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - S4 quattro (195 kW / 265 PS) (09.1997 - 09.2001)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - S4 2.7 quattro (195 kW / 265 PS) (09.1997 - 09.2001)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 (162 kW / 220 PS) (11.2000 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 quattro (162 kW / 220 PS) (11.2000 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 (162 kW / 220 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) (04.2002 - 03.2009) (1994-...) - 3.0 (162 kW / 220 PS) (04.2002 - 12.2005)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 quattro (162 kW / 220 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) (04.2002 - 03.2009) (1994-...) - 3.0 quattro (162 kW / 220 PS) (05.2003 - 12.2005)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (04.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 quattro (160 kW / 218 PS) (04.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (04.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 quattro (160 kW / 218 PS) (04.2001 - 12.2004)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (11.2004 - 05.2006)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 3.0 quattro (160 kW / 218 PS) (11.2004 - 07.2006)
- A4 B7 Avant (8ED) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 3.0 quattro (160 kW / 218 PS) (11.2004 - 07.2006)
- A4 B7 Avant (8ED) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (11.2004 - 05.2006)
- A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) (04.2002 - 03.2009) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (04.2002 - 12.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 2.7 T quattro (169 kW / 230 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 2.7 T quattro (169 kW / 230 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 3.0 (162 kW / 220 PS) (08.2001 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 3.0 quattro (162 kW / 220 PS) (08.2001 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 2.7 T quattro (184 kW / 250 PS) (08.2001 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 2.7 T quattro (184 kW / 250 PS) (08.2001 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 3.0 (162 kW / 220 PS) (08.2001 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 3.0 quattro (162 kW / 220 PS) (08.2001 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 3.0 quattro (160 kW / 218 PS) (06.2001 - 07.2004)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (06.2001 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (06.2001 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 3.0 quattro (160 kW / 218 PS) (06.2001 - 01.2005)
- Allroad C5 (4BH) (05.2000 - 08.2005) (2000-...) - 2.7 T quattro (184 kW / 250 PS) (05.2000 - 08.2005)
Hava Debimetresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
2.205,29 ₺
%8.61
6.615,86 ₺
|
1.181,63 ₺
%16.39
7.089,77 ₺
|
842,78 ₺
%24.52
7.585,00 ₺
|
693,45 ₺
%36.61
8.321,45 ₺
|
|
2.205,29 ₺
%8.61
6.615,86 ₺
|
1.181,63 ₺
%16.39
7.089,77 ₺
|
842,78 ₺
%24.52
7.585,00 ₺
|
693,45 ₺
%36.61
8.321,45 ₺
|
|
|
2.205,29 ₺
%8.61
6.615,86 ₺
|
1.181,63 ₺
%16.39
7.089,77 ₺
|
842,78 ₺
%24.52
7.585,00 ₺
|
693,45 ₺
%36.61
8.321,45 ₺
|
|
2.205,29 ₺
%8.61
6.615,86 ₺
|
1.181,63 ₺
%16.39
7.089,77 ₺
|
842,78 ₺
%24.52
7.585,00 ₺
|
693,45 ₺
%36.61
8.321,45 ₺
|
|
2.205,29 ₺
%8.61
6.615,86 ₺
|
1.181,63 ₺
%16.39
7.089,77 ₺
|
842,78 ₺
%24.52
7.585,00 ₺
|
693,45 ₺
%36.61
8.321,45 ₺
|
|
2.205,29 ₺
%8.61
6.615,86 ₺
|
1.181,63 ₺
%16.39
7.089,77 ₺
|
842,78 ₺
%24.52
7.585,00 ₺
|
693,45 ₺
%36.61
8.321,45 ₺
|
|
2.205,29 ₺
%8.61
6.615,86 ₺
|
1.181,63 ₺
%16.39
7.089,77 ₺
|
842,78 ₺
%24.52
7.585,00 ₺
|
693,45 ₺
%36.61
8.321,45 ₺
|
|
|
2.205,29 ₺
%8.61
6.615,86 ₺
|
1.181,63 ₺
%16.39
7.089,77 ₺
|
842,78 ₺
%24.52
7.585,00 ₺
|
693,45 ₺
%36.61
8.321,45 ₺
|