Devirdaim Su Pompası
DEVIRDAIM 914FX 8591 AA
Ürün Özellikleri
Poyra uzunluğu [mm]
83,5 83,5
İşletme türü
Mekanik Mekanik
Malzeme
Alüminyum Alüminyum
Kayış kasnağı-Ø [mm]
59,2 59,2
Kayış kasnağı
Kayış kasnağı Kayış kasnağı
İlave ürün/İlave açıklama
Contalar ile; Piston yok Contalar ile; Piston yok
İlave Ürün/Bilgi 2
Kapaksız Kapaksız
Su pompası kayış kasnağı Ø [mm]
60 60
Su pompa tipi
Kayış tahrikli Kayış tahrikli
Conta malzemesi
Kağıt Kağıt
Yapı serisi ...'dan itibaren
02.1995 - 12.1998 arası 02.1995, 03.1997, 12.1998
Yapı serisi ...'ye kadar
10.1997 - 12.1999 arası 10.1997, 12.1999
Versiyon
1 1
model serileri yapı tarzı için
Transit 100; Transit 190; Transit 230 ve 1 adet daha... Transit 100; Transit 190; Transit 230; Transit 80
Devirdaim Su Pompası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Transit Mk2 Minibüs/Otobüs (11.1977 - 10.1986) (1955-...) - 2.5 D (50 kW / 68 PS) (10.1983 - 10.1986)
- Transit Mk3 Minibüs/Otobüs (VE6) (10.1985 - 09.1992) (1955-...) - 2.5 D (50 kW / 68 PS) (12.1985 - 01.1989)
- Transit Mk3 Minibüs/Otobüs (VE6) (10.1985 - 09.1992) (1955-...) - 2.5 D (52 kW / 71 PS) (09.1988 - 09.1992)
- Transit Mk3 Panelvan (VE6) (09.1985 - 09.1992) (1955-...) - 2.5 D (52 kW / 71 PS) (10.1988 - 09.1991)
- Transit Mk3 Minibüs/Otobüs (VE64) (01.1991 - 09.1994) (1955-...) - 2.5 DI (51 kW / 70 PS) (08.1991 - 07.1994)
- Transit Mk3 Minibüs/Otobüs (VE64) (01.1991 - 09.1994) (1955-...) - 2.5 DI (59 kW / 80 PS) (09.1991 - 07.1994)
- Transit Mk3 Minibüs/Otobüs (VE64) (01.1991 - 09.1994) (1955-...) - 2.5 TD (63 kW / 85 PS) (10.1992 - 07.1994)
- Transit Mk3 Minibüs/Otobüs (VE64) (01.1991 - 09.1994) (1955-...) - 2.5 TD (74 kW / 100 PS) (09.1991 - 07.1994)
- Transit Mk4 Minibüs/Otobüs (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 DI (56 kW / 76 PS) (07.1994 - 03.2000)
- Transit Mk4 Minibüs/Otobüs (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 DI (51 kW / 69 PS) (08.1994 - 03.2000)
- Transit Mk4 Minibüs/Otobüs (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 TD (63 kW / 85 PS) (01.1995 - 03.2000)
- Transit Mk4 Minibüs/Otobüs (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 TD (74 kW / 100 PS) (07.1994 - 03.2000)
- Transit Mk4 Panelvan (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 DI (56 kW / 76 PS) (06.1994 - 03.2000)
- Transit Mk4 Panelvan (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 TD (63 kW / 85 PS) (06.1994 - 03.2000)
- Transit Mk4 Panelvan (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 TDI (74 kW / 101 PS) (06.1994 - 03.2000)
- Transit Mk3 Panelvan (VE6) (09.1985 - 09.1992) (1955-...) - 2.5 D (50 kW / 68 PS) (01.1986 - 09.1991)
- Transit Mk3 Panelvan (VE64) (05.1991 - 06.1994) (1955-...) - 2.5 DI (51 kW / 70 PS) (05.1991 - 06.1994)
- Transit Mk3 Panelvan (VE64) (05.1991 - 06.1994) (1955-...) - 2.5 DI (59 kW / 80 PS) (05.1991 - 06.1994)
- Transit Mk3 Panelvan (VE64) (05.1991 - 06.1994) (1955-...) - 2.5 TD (74 kW / 101 PS) (05.1991 - 06.1994)
- Transit Mk3 Panelvan (VE64) (05.1991 - 06.1994) (1955-...) - 2.5 DI (63 kW / 85 PS) (10.1992 - 06.1994)
- Transit Mk3 Platform/Şasi (VE6) (10.1985 - 09.1992) (1955-...) - 2.5 DI (52 kW / 71 PS) (09.1988 - 09.1992)
- Transit Mk4 Platform/Şasi (VE83) (08.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 TD (63 kW / 85 PS) (08.1994 - 03.2000)
- Transit Mk4 Platform/Şasi (VE83) (08.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 DI (56 kW / 76 PS) (08.1994 - 03.2000)
- Transit Mk3 Platform/Şasi (VE64) (04.1991 - 08.1994) (1955-...) - 2.5 DI (59 kW / 80 PS) (09.1991 - 08.1994)
- Transit Mk4 Platform/Şasi (VE83) (08.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 TD (74 kW / 101 PS) (08.1994 - 03.2000)
- Transit Mk4 Platform/Şasi (VE83) (08.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 DI (EML/S, ENL/S) (51 kW / 69 PS) (08.1994 - 03.2000)
- Transit Mk3 Platform/Şasi (VE64) (04.1991 - 08.1994) (1955-...) - 2.5 TD (63 kW / 85 PS) (11.1992 - 08.1994)
- Transit Mk3 Platform/Şasi (VE64) (04.1991 - 08.1994) (1955-...) - 2.5 TD (74 kW / 100 PS) (09.1991 - 08.1994)
- Transit Mk3 Platform/Şasi (VE64) (04.1991 - 08.1994) (1955-...) - 2.5 DI (51 kW / 69 PS) (09.1991 - 08.1994)
- Transit Mk4 Panelvan (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 DI (51 kW / 69 PS) (06.1994 - 03.2000)
- Transit Mk4 Minibüs/Otobüs (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 DI (85 kW / 116 PS) (08.1997 - 03.2000)
- Transit Mk3 Platform/Şasi (VE6) (10.1985 - 09.1992) (1955-...) - 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) (50 kW / 68 PS) (01.1986 - 01.1989)
- Transit Mk4 Panelvan (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 DI (85 kW / 116 PS) (05.1999 - 03.2000)
- Transit Mk4 Platform/Şasi (VE83) (08.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 DI (EML, ENE/L) (85 kW / 116 PS) (05.1999 - 03.2000)
- Transit Mk4 Minibüs/Otobüs (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 TD (55 kW / 75 PS) (08.1994 - 06.2000)
- Transit Mk4 Panelvan (VE83) (06.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 TD (EAS) (55 kW / 75 PS) (06.1994 - 03.2000)
- Transit Mk4 Tourneo (08.1994 - 12.2000) (1955-...) - 2.5 DI (51 kW / 69 PS) (11.1994 - 12.2000)
- Transit Mk4 Tourneo (08.1994 - 12.2000) (1955-...) - 2.5 DI (56 kW / 76 PS) (11.1994 - 12.2000)
- Transit Mk4 Tourneo (08.1994 - 12.2000) (1955-...) - 2.5 TD (63 kW / 85 PS) (11.1994 - 12.2000)
- Transit Mk4 Tourneo (08.1994 - 12.2000) (1955-...) - 2.5 TD (74 kW / 100 PS) (04.1998 - 12.2000)
- Transit Mk4 Tourneo (08.1994 - 12.2000) (1955-...) - 2.4 D (55 kW / 74 PS) (08.1994 - 06.2000)
- Transit Mk4 Platform/Şasi (VE83) (08.1994 - 07.2000) (1955-...) - 2.5 TD (55 kW / 75 PS) (08.1994 - 03.2000)
Devirdaim Su Pompası Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
1.294,69 ₺
%8.61
3.884,07 ₺
|
693,72 ₺
%16.39
4.162,29 ₺
|
494,78 ₺
%24.52
4.453,03 ₺
|
407,12 ₺
%36.61
4.885,39 ₺
|
|
1.294,69 ₺
%8.61
3.884,07 ₺
|
693,72 ₺
%16.39
4.162,29 ₺
|
494,78 ₺
%24.52
4.453,03 ₺
|
407,12 ₺
%36.61
4.885,39 ₺
|
|
|
1.294,69 ₺
%8.61
3.884,07 ₺
|
693,72 ₺
%16.39
4.162,29 ₺
|
494,78 ₺
%24.52
4.453,03 ₺
|
407,12 ₺
%36.61
4.885,39 ₺
|
|
1.294,69 ₺
%8.61
3.884,07 ₺
|
693,72 ₺
%16.39
4.162,29 ₺
|
494,78 ₺
%24.52
4.453,03 ₺
|
407,12 ₺
%36.61
4.885,39 ₺
|
|
1.294,69 ₺
%8.61
3.884,07 ₺
|
693,72 ₺
%16.39
4.162,29 ₺
|
494,78 ₺
%24.52
4.453,03 ₺
|
407,12 ₺
%36.61
4.885,39 ₺
|
|
1.294,69 ₺
%8.61
3.884,07 ₺
|
693,72 ₺
%16.39
4.162,29 ₺
|
494,78 ₺
%24.52
4.453,03 ₺
|
407,12 ₺
%36.61
4.885,39 ₺
|
|
1.294,69 ₺
%8.61
3.884,07 ₺
|
693,72 ₺
%16.39
4.162,29 ₺
|
494,78 ₺
%24.52
4.453,03 ₺
|
407,12 ₺
%36.61
4.885,39 ₺
|
|
|
1.294,69 ₺
%8.61
3.884,07 ₺
|
693,72 ₺
%16.39
4.162,29 ₺
|
494,78 ₺
%24.52
4.453,03 ₺
|
407,12 ₺
%36.61
4.885,39 ₺
|