Hava Filtresi
HAVA FILTRESI
Ürün Özellikleri
Yükseklik [mm]
334 334
İç çap [mm]
9 9
Dış çap [mm]
150 150
Filtre tipi
Filtre elemanı Filtre elemanı
İlave Ürün/Bilgi 2
Ön filtre yok Ön filtre yok
Yapı serisi ...'dan itibaren
05.1989 - 05.1989 arası 05.1989
Yapı serisi ...'ye kadar
09.1994 - 09.1994 arası 09.1994
Şasi numarası (VIN) maks.
2110745; D012821 2110745; D012821
Hava Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Trade Platform / Şasi (06.1996 - 10.2001) (1993-...) - 2.3 D (55 kW / 75 PS) (06.1996 - 10.2001)
- Trade Kombi Van (01.1996 - 12.2000) (1993-...) - 3.0 100 (78 kW / 106 PS) (01.1996 - 12.1998)
- Trade Kombi Van (01.1996 - 12.2000) (1993-...) - 2.3 75 (55 kW / 75 PS) (05.1997 - 12.2000)
- Daily I Platform/Şasi (01.1978 - 05.1999) (1978-...) - 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (68 kW / 92 PS) (01.1985 - 12.1989)
- Daily I Kombi Van (01.1978 - 08.1998) (1978-...) - 2.4 35-10 (68 kW / 92 PS) (01.1985 - 12.1989)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-10 (76 kW / 103 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85 kW / 116 PS) (01.1990 - 04.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-12 (85 kW / 116 PS) (01.1990 - 04.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 40-10 V (76 kW / 103 PS) (01.1990 - 04.1996)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 40-10 A (76 kW / 103 PS) (01.1991 - 12.1996)
- Daily I Platform/Şasi (01.1978 - 05.1999) (1978-...) - 2.4 45-10 (68 kW / 92 PS) (01.1985 - 12.1989)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 45-10 (76 kW / 103 PS) (01.1989 - 04.1996)
- Daily I Kombi Van (01.1978 - 08.1998) (1978-...) - 2.4 45-10 V (68 kW / 92 PS) (01.1985 - 12.1989)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 45-10 V (76 kW / 103 PS) (01.1989 - 04.1996)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 45-10 A (76 kW / 103 PS) (01.1991 - 04.1996)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 45-12 A (85 kW / 116 PS) (06.1990 - 04.1996)
- Daily I Platform/Şasi (01.1978 - 05.1999) (1978-...) - 2.4 49-10 (68 kW / 92 PS) (01.1985 - 12.1989)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (76 kW / 103 PS) (01.1989 - 04.1996)
- Daily I Kombi Van (01.1978 - 08.1998) (1978-...) - 2.4 49-10 V (68 kW / 92 PS) (01.1985 - 12.1989)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 49-10 V (76 kW / 103 PS) (01.1989 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 49-12 (85 kW / 116 PS) (06.1990 - 04.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 49-12 V (85 kW / 116 PS) (06.1990 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 59-12 (85 kW / 116 PS) (05.1991 - 04.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 59-12 V (85 kW / 116 PS) (05.1991 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (80 kW / 109 PS) (01.1989 - 12.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-10 (76 kW / 103 PS) (01.1989 - 12.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-10 (80 kW / 109 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 4x4 (76 kW / 103 PS) (11.1989 - 05.1996)
Hava Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
167,23 ₺
%8.61
501,69 ₺
|
89,60 ₺
%16.39
537,63 ₺
|
63,91 ₺
%24.52
575,18 ₺
|
52,59 ₺
%36.61
631,03 ₺
|
|
167,23 ₺
%8.61
501,69 ₺
|
89,60 ₺
%16.39
537,63 ₺
|
63,91 ₺
%24.52
575,18 ₺
|
52,59 ₺
%36.61
631,03 ₺
|
|
|
167,23 ₺
%8.61
501,69 ₺
|
89,60 ₺
%16.39
537,63 ₺
|
63,91 ₺
%24.52
575,18 ₺
|
52,59 ₺
%36.61
631,03 ₺
|
|
167,23 ₺
%8.61
501,69 ₺
|
89,60 ₺
%16.39
537,63 ₺
|
63,91 ₺
%24.52
575,18 ₺
|
52,59 ₺
%36.61
631,03 ₺
|
|
167,23 ₺
%8.61
501,69 ₺
|
89,60 ₺
%16.39
537,63 ₺
|
63,91 ₺
%24.52
575,18 ₺
|
52,59 ₺
%36.61
631,03 ₺
|
|
167,23 ₺
%8.61
501,69 ₺
|
89,60 ₺
%16.39
537,63 ₺
|
63,91 ₺
%24.52
575,18 ₺
|
52,59 ₺
%36.61
631,03 ₺
|
|
167,23 ₺
%8.61
501,69 ₺
|
89,60 ₺
%16.39
537,63 ₺
|
63,91 ₺
%24.52
575,18 ₺
|
52,59 ₺
%36.61
631,03 ₺
|
|
|
167,23 ₺
%8.61
501,69 ₺
|
89,60 ₺
%16.39
537,63 ₺
|
63,91 ₺
%24.52
575,18 ₺
|
52,59 ₺
%36.61
631,03 ₺
|