Alternatör
ALTERNATÖR 12V 150 AH
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
Alternatör şarj akımı [A]
150 150
Ağırlık [kg]
6,91 6,91
Kaburga sayısı
6 6
Kayış kasnağı-Ø [mm]
58,6 58,6
Kayış kasnağı
Kayış kasnağı ile Kayış kasnağı ile
Alternatör Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Transit Mk6 Tourneo (07.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (81 kW / 110 PS) (07.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Tourneo (07.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (96 kW / 131 PS) (07.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (81 kW / 110 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (96 kW / 130 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (63 kW / 85 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (63 kW / 85 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (81 kW / 110 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (96 kW / 130 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (81 kW / 110 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (63 kW / 85 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (96 kW / 130 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 09.2011)
- Transit Mk6 Tourneo (07.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Tourneo (07.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
Alternatör Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
5.623,04 ₺
%8.61
16.869,11 ₺
|
3.012,91 ₺
%16.39
18.077,49 ₺
|
2.148,91 ₺
%24.52
19.340,22 ₺
|
1.768,17 ₺
%36.61
21.218,02 ₺
|
|
5.623,04 ₺
%8.61
16.869,11 ₺
|
3.012,91 ₺
%16.39
18.077,49 ₺
|
2.148,91 ₺
%24.52
19.340,22 ₺
|
1.768,17 ₺
%36.61
21.218,02 ₺
|
|
|
5.623,04 ₺
%8.61
16.869,11 ₺
|
3.012,91 ₺
%16.39
18.077,49 ₺
|
2.148,91 ₺
%24.52
19.340,22 ₺
|
1.768,17 ₺
%36.61
21.218,02 ₺
|
|
5.623,04 ₺
%8.61
16.869,11 ₺
|
3.012,91 ₺
%16.39
18.077,49 ₺
|
2.148,91 ₺
%24.52
19.340,22 ₺
|
1.768,17 ₺
%36.61
21.218,02 ₺
|
|
5.623,04 ₺
%8.61
16.869,11 ₺
|
3.012,91 ₺
%16.39
18.077,49 ₺
|
2.148,91 ₺
%24.52
19.340,22 ₺
|
1.768,17 ₺
%36.61
21.218,02 ₺
|
|
5.623,04 ₺
%8.61
16.869,11 ₺
|
3.012,91 ₺
%16.39
18.077,49 ₺
|
2.148,91 ₺
%24.52
19.340,22 ₺
|
1.768,17 ₺
%36.61
21.218,02 ₺
|
|
5.623,04 ₺
%8.61
16.869,11 ₺
|
3.012,91 ₺
%16.39
18.077,49 ₺
|
2.148,91 ₺
%24.52
19.340,22 ₺
|
1.768,17 ₺
%36.61
21.218,02 ₺
|
|
|
5.623,04 ₺
%8.61
16.869,11 ₺
|
3.012,91 ₺
%16.39
18.077,49 ₺
|
2.148,91 ₺
%24.52
19.340,22 ₺
|
1.768,17 ₺
%36.61
21.218,02 ₺
|