Sis Farı
ON SIS FARI SINYALLI SOL ASTRA J 10>
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sol Sol
Kalite
Depo / TYC Depo / TYC
Renk
krom krom
Lamba türü
H10; PSY24W H10; PSY24W
Işık fonksiyonu
Sinyal lambası için Sinyal lambası için
Sis Farı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 (35) (74 kW / 101 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.6 (35) (85 kW / 116 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 Turbo (35) (88 kW / 120 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 Turbo (35) (103 kW / 140 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.6 Turbo (35) (132 kW / 180 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.3 CDTI (35) (70 kW / 95 PS) (10.2010 - 10.2014)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (35) (81 kW / 110 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (35) (92 kW / 125 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 2.0 CDTI (35) (118 kW / 160 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 Turbo (68) (88 kW / 120 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 (68) (64 kW / 87 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 (68) (74 kW / 100 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.6 (68) (85 kW / 115 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 Turbo (68) (103 kW / 140 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.6 Turbo (68) (132 kW / 180 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.3 CDTI (68) (70 kW / 95 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (68) (81 kW / 110 PS) (09.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (68) (92 kW / 125 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 2.0 CDTI (68) (118 kW / 160 PS) (09.2009 - 10.2015)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
3.619,82 ₺
%8.61
10.859,45 ₺
|
1.939,56 ₺
%16.39
11.637,34 ₺
|
1.383,36 ₺
%24.52
12.450,22 ₺
|
1.138,25 ₺
%36.61
13.659,05 ₺
|
|
3.619,82 ₺
%8.61
10.859,45 ₺
|
1.939,56 ₺
%16.39
11.637,34 ₺
|
1.383,36 ₺
%24.52
12.450,22 ₺
|
1.138,25 ₺
%36.61
13.659,05 ₺
|
|
|
3.619,82 ₺
%8.61
10.859,45 ₺
|
1.939,56 ₺
%16.39
11.637,34 ₺
|
1.383,36 ₺
%24.52
12.450,22 ₺
|
1.138,25 ₺
%36.61
13.659,05 ₺
|
|
3.619,82 ₺
%8.61
10.859,45 ₺
|
1.939,56 ₺
%16.39
11.637,34 ₺
|
1.383,36 ₺
%24.52
12.450,22 ₺
|
1.138,25 ₺
%36.61
13.659,05 ₺
|
|
3.619,82 ₺
%8.61
10.859,45 ₺
|
1.939,56 ₺
%16.39
11.637,34 ₺
|
1.383,36 ₺
%24.52
12.450,22 ₺
|
1.138,25 ₺
%36.61
13.659,05 ₺
|
|
3.619,82 ₺
%8.61
10.859,45 ₺
|
1.939,56 ₺
%16.39
11.637,34 ₺
|
1.383,36 ₺
%24.52
12.450,22 ₺
|
1.138,25 ₺
%36.61
13.659,05 ₺
|
|
3.619,82 ₺
%8.61
10.859,45 ₺
|
1.939,56 ₺
%16.39
11.637,34 ₺
|
1.383,36 ₺
%24.52
12.450,22 ₺
|
1.138,25 ₺
%36.61
13.659,05 ₺
|
|
|
3.619,82 ₺
%8.61
10.859,45 ₺
|
1.939,56 ₺
%16.39
11.637,34 ₺
|
1.383,36 ₺
%24.52
12.450,22 ₺
|
1.138,25 ₺
%36.61
13.659,05 ₺
|