Yakıt Filtresi
YAKIT FILTRESI KX222D
Ürün Özellikleri
Filtre tipi
Filtre elemanı Filtre elemanı
Yakıt Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (04.2006 - 07.2011)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
272,97 ₺
%8.61
818,91 ₺
|
146,26 ₺
%16.39
877,57 ₺
|
104,32 ₺
%24.52
938,87 ₺
|
85,84 ₺
%36.61
1.030,03 ₺
|
|
272,97 ₺
%8.61
818,91 ₺
|
146,26 ₺
%16.39
877,57 ₺
|
104,32 ₺
%24.52
938,87 ₺
|
85,84 ₺
%36.61
1.030,03 ₺
|
|
|
272,97 ₺
%8.61
818,91 ₺
|
146,26 ₺
%16.39
877,57 ₺
|
104,32 ₺
%24.52
938,87 ₺
|
85,84 ₺
%36.61
1.030,03 ₺
|
|
272,97 ₺
%8.61
818,91 ₺
|
146,26 ₺
%16.39
877,57 ₺
|
104,32 ₺
%24.52
938,87 ₺
|
85,84 ₺
%36.61
1.030,03 ₺
|
|
272,97 ₺
%8.61
818,91 ₺
|
146,26 ₺
%16.39
877,57 ₺
|
104,32 ₺
%24.52
938,87 ₺
|
85,84 ₺
%36.61
1.030,03 ₺
|
|
272,97 ₺
%8.61
818,91 ₺
|
146,26 ₺
%16.39
877,57 ₺
|
104,32 ₺
%24.52
938,87 ₺
|
85,84 ₺
%36.61
1.030,03 ₺
|
|
272,97 ₺
%8.61
818,91 ₺
|
146,26 ₺
%16.39
877,57 ₺
|
104,32 ₺
%24.52
938,87 ₺
|
85,84 ₺
%36.61
1.030,03 ₺
|
|
|
272,97 ₺
%8.61
818,91 ₺
|
146,26 ₺
%16.39
877,57 ₺
|
104,32 ₺
%24.52
938,87 ₺
|
85,84 ₺
%36.61
1.030,03 ₺
|