Amortisör
ON AMORTISOR 35,9 KAMYON
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Amortisör türü
Yağ basıncı Yağ basıncı
Amortisör yapı türü
Teleskopik amortisör Teleskopik amortisör
Amortisör tespit türü
Alttaki yatak gözü; Üstteki yatak gözü Alttaki yatak gözü; Üstteki yatak gözü
Çap 1/Çap 2 [mm]
16x38,16x38 16x38,16x38
maks. uzunluk [mm]
567 567
min. uzunluk [mm]
353 353
Amortisör Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (55 kW / 75 PS) (01.1992 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (60 kW / 82 PS) (01.1992 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62 kW / 84 PS) (09.1998 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (55 kW / 75 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (60 kW / 82 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 30-8 V (62 kW / 84 PS) (09.1998 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 30-8 (62 kW / 84 PS) (09.1998 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-8 (55 kW / 75 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62 kW / 84 PS) (09.1998 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-8 (55 kW / 75 PS) (01.1991 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 35-8 (62 kW / 84 PS) (09.1998 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76 kW / 103 PS) (01.1996 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-10 (76 kW / 103 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 35-10 (76 kW / 103 PS) (01.1996 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85 kW / 116 PS) (01.1990 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 35-12 (90 kW / 122 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-12 (85 kW / 116 PS) (01.1990 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (90 kW / 122 PS) (09.1996 - 08.1998)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 40-10 A (76 kW / 103 PS) (01.1991 - 12.1996)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 40-10 A (76 kW / 103 PS) (09.1996 - 05.1999)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 40-12 A (90 kW / 122 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (60 kW / 82 PS) (01.1992 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-8 (60 kW / 82 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-8 (60 kW / 82 PS) (01.1991 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-10 (76 kW / 103 PS) (01.1989 - 12.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-10 (80 kW / 109 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60 kW / 82 PS) (01.1989 - 08.1998)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
972,30 ₺
%8.61
2.916,91 ₺
|
520,98 ₺
%16.39
3.125,85 ₺
|
371,58 ₺
%24.52
3.344,20 ₺
|
305,74 ₺
%36.61
3.668,89 ₺
|
|
972,30 ₺
%8.61
2.916,91 ₺
|
520,98 ₺
%16.39
3.125,85 ₺
|
371,58 ₺
%24.52
3.344,20 ₺
|
305,74 ₺
%36.61
3.668,89 ₺
|
|
|
972,30 ₺
%8.61
2.916,91 ₺
|
520,98 ₺
%16.39
3.125,85 ₺
|
371,58 ₺
%24.52
3.344,20 ₺
|
305,74 ₺
%36.61
3.668,89 ₺
|
|
972,30 ₺
%8.61
2.916,91 ₺
|
520,98 ₺
%16.39
3.125,85 ₺
|
371,58 ₺
%24.52
3.344,20 ₺
|
305,74 ₺
%36.61
3.668,89 ₺
|
|
972,30 ₺
%8.61
2.916,91 ₺
|
520,98 ₺
%16.39
3.125,85 ₺
|
371,58 ₺
%24.52
3.344,20 ₺
|
305,74 ₺
%36.61
3.668,89 ₺
|
|
972,30 ₺
%8.61
2.916,91 ₺
|
520,98 ₺
%16.39
3.125,85 ₺
|
371,58 ₺
%24.52
3.344,20 ₺
|
305,74 ₺
%36.61
3.668,89 ₺
|
|
972,30 ₺
%8.61
2.916,91 ₺
|
520,98 ₺
%16.39
3.125,85 ₺
|
371,58 ₺
%24.52
3.344,20 ₺
|
305,74 ₺
%36.61
3.668,89 ₺
|
|
|
972,30 ₺
%8.61
2.916,91 ₺
|
520,98 ₺
%16.39
3.125,85 ₺
|
371,58 ₺
%24.52
3.344,20 ₺
|
305,74 ₺
%36.61
3.668,89 ₺
|