Helezon Yayı
HELEZON YAYI ON MERCEDES W210 AVANG
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
346 346
Ağırlık [kg]
3,100 3,100
Dış çap [mm]
110 110
İç çap 1 [mm]
83 83
İç çap 2 [mm]
83 83
Garanti
5 yıl garanti 5 yıl garanti
Vida dişlerinin sayısı
7,7 7,7
Ambalaj uzunluğu [cm]
41,5 41,5
Ambalaj genişliği [cm]
15,1 15,1
Ambalaj yüksekliği [cm]
15,2 15,2
Tel çapı [mm]
14,5 14,5
Donanım varyasyonu
Avantgarde, Sport Avantgarde, Sport
Yapı serisi ...'dan itibaren
11.1997 - 11.1997 arası 11.1997
Yapı serisi ...'ye kadar
05.1998 - 07.2000 arası 05.1998, 07.1998, 06.2000, 07.2000
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Helezon Yayı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 220 D 2.2 (210.004) (70 kW / 95 PS) (06.1995 - 07.1999)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 250 D 2.5 (210.010) (83 kW / 113 PS) (06.1995 - 07.1999)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 200 2.0 (210.035) (100 kW / 136 PS) (06.1995 - 08.2000)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 230 2.3 (210.037) (110 kW / 150 PS) (06.1995 - 06.1997)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 290 2.9 Turbo Diesel (210.017) (95 kW / 129 PS) (03.1996 - 07.1999)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 200 2.0 (210.235) (100 kW / 136 PS) (06.1996 - 08.2000)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 230 2.3 (210.237) (110 kW / 150 PS) (06.1996 - 06.1997)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 290 2.9 Turbo Diesel (210.217) (95 kW / 129 PS) (06.1996 - 07.1999)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 250 D 2.5 (210.210) (83 kW / 113 PS) (06.1996 - 07.1999)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 270 CDI 2.7 (120 kW / 163 PS) (02.2000 - 03.2003)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 270 CDI (210.016) (120 kW / 163 PS) (07.1999 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 250 2.5 Turbo Diesel (210.015) (110 kW / 150 PS) (06.1997 - 07.1999)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 250 2.5 Turbo Diesel (210.215) (110 kW / 150 PS) (06.1997 - 07.1999)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 200 D 2.0 (210.003) (65 kW / 88 PS) (01.1996 - 03.2002)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 200 2.0 Kompressor (210.245) (137 kW / 186 PS) (06.1997 - 03.2003)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 200 2.0 Kompressor (210.045) (137 kW / 186 PS) (06.1997 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 220 CDI 2.2 (210.006) (92 kW / 125 PS) (06.1998 - 07.1999)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 220 CDI 2.2 (210.206) (92 kW / 125 PS) (06.1998 - 07.1999)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 200 CDI 2.2 (210.007) (75 kW / 102 PS) (06.1998 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 220 D 2.2 (55 kW / 75 PS) (05.1996 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 200 CDI 2.2 (210.007) (85 kW / 116 PS) (07.1999 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 220 CDI 2.2 (210.006) (105 kW / 143 PS) (07.1999 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 270 CDI 2.7 (210.016) (125 kW / 170 PS) (07.1999 - 03.2002)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 270 CDI 2.7 (210.216) (125 kW / 170 PS) (07.1999 - 03.2003)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 220 CDI 2.2 (210.206) (105 kW / 143 PS) (07.1999 - 03.2003)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 200 2.0 Kompressor (210.048) (120 kW / 163 PS) (08.2000 - 03.2002)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 200 2.0 Kompressor (210.248) (120 kW / 163 PS) (08.2000 - 03.2003)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 220 CDI (210.006) (100 kW / 136 PS) (07.1999 - 03.2002)
Helezon Yayı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
833,32 ₺
%8.61
2.499,96 ₺
|
446,51 ₺
%16.39
2.679,04 ₺
|
318,46 ₺
%24.52
2.866,18 ₺
|
262,04 ₺
%36.61
3.144,46 ₺
|
|
833,32 ₺
%8.61
2.499,96 ₺
|
446,51 ₺
%16.39
2.679,04 ₺
|
318,46 ₺
%24.52
2.866,18 ₺
|
262,04 ₺
%36.61
3.144,46 ₺
|
|
|
833,32 ₺
%8.61
2.499,96 ₺
|
446,51 ₺
%16.39
2.679,04 ₺
|
318,46 ₺
%24.52
2.866,18 ₺
|
262,04 ₺
%36.61
3.144,46 ₺
|
|
833,32 ₺
%8.61
2.499,96 ₺
|
446,51 ₺
%16.39
2.679,04 ₺
|
318,46 ₺
%24.52
2.866,18 ₺
|
262,04 ₺
%36.61
3.144,46 ₺
|
|
833,32 ₺
%8.61
2.499,96 ₺
|
446,51 ₺
%16.39
2.679,04 ₺
|
318,46 ₺
%24.52
2.866,18 ₺
|
262,04 ₺
%36.61
3.144,46 ₺
|
|
833,32 ₺
%8.61
2.499,96 ₺
|
446,51 ₺
%16.39
2.679,04 ₺
|
318,46 ₺
%24.52
2.866,18 ₺
|
262,04 ₺
%36.61
3.144,46 ₺
|
|
833,32 ₺
%8.61
2.499,96 ₺
|
446,51 ₺
%16.39
2.679,04 ₺
|
318,46 ₺
%24.52
2.866,18 ₺
|
262,04 ₺
%36.61
3.144,46 ₺
|
|
|
833,32 ₺
%8.61
2.499,96 ₺
|
446,51 ₺
%16.39
2.679,04 ₺
|
318,46 ₺
%24.52
2.866,18 ₺
|
262,04 ₺
%36.61
3.144,46 ₺
|