Helezon Yayı
ON HELEZON 305MM VW AUDI SEAT SKODA
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
305 305
Ağırlık [kg]
2,16 2,16
Yay şekli
Helezonik yay Helezonik yay
Dış çap [mm]
149 149
İç çap 1 [mm]
82 82
İç çap 2 [mm]
73 73
Garanti
5 yıl garanti 5 yıl garanti
Vida dişlerinin sayısı
5,3 5,3
Ambalaj uzunluğu [cm]
15 15
Ambalaj genişliği [cm]
15 15
Ambalaj yüksekliği [cm]
43 43
Tel çapı [mm]
13,1 13,1
Donanım varyasyonu
Incl DCC; not for trim level: Incl DCC; not for trim level:
Şanzıman türü
Otomatik şanzıman Otomatik şanzıman
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Yürüyüş takımı
Spor şasiye sahip araçlar için Spor şasiye sahip araçlar için
Helezon Yayı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Golf VI Cabrio (517) (03.2011 - 05.2016) (1974-...) - 1.4 TSI (90 kW / 122 PS) (11.2011 - 05.2016)
- Golf VI Cabrio (517) (03.2011 - 05.2016) (1974-...) - 1.4 TSI (118 kW / 160 PS) (03.2011 - 05.2016)
- Golf VI Cabrio (517) (03.2011 - 05.2016) (1974-...) - 1.4 TSI (92 kW / 125 PS) (11.2013 - 05.2016)
- Golf VI Cabrio (517) (03.2011 - 05.2016) (1974-...) - 1.4 TSI (110 kW / 150 PS) (11.2013 - 05.2016)
- Scirocco III (137, 138) (05.2008 - 11.2017) (1974-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (11.2010 - 11.2017)
- Scirocco III (137, 138) (05.2008 - 11.2017) (1974-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (08.2008 - 11.2017)
- Scirocco III (137, 138) (05.2008 - 11.2017) (1974-...) - 2.0 TFSI (147 kW / 200 PS) (05.2008 - 11.2009)
- Scirocco III (137, 138) (05.2008 - 11.2017) (1974-...) - 2.0 TDI (125 kW / 170 PS) (05.2009 - 11.2017)
- Scirocco III (137, 138) (05.2008 - 11.2017) (1974-...) - 2.0 TSI (155 kW / 210 PS) (11.2009 - 11.2017)
- Scirocco III (137, 138) (05.2008 - 11.2017) (1974-...) - 2.0 TDI (130 kW / 177 PS) (01.2013 - 11.2017)
- Scirocco III (137, 138) (05.2008 - 11.2017) (1974-...) - 2.0 TDI (110 kW / 150 PS) (11.2013 - 11.2017)
- Scirocco III (137, 138) (05.2008 - 11.2017) (1974-...) - 2.0 TSI (132 kW / 180 PS) (11.2013 - 11.2017)
- Scirocco III (137, 138) (05.2008 - 11.2017) (1974-...) - 2.0 TSI (162 kW / 220 PS) (11.2013 - 11.2017)
- Scirocco III (137, 138) (05.2008 - 11.2017) (1974-...) - 2.0 TDI (135 kW / 184 PS) (05.2014 - 11.2017)
- A3 Hatchback (05.2003 - 08.2012) (1996-...) - 2.0 TDI 16V (103 kW / 140 PS) (05.2003 - 08.2012)
- A3 Hatchback (05.2003 - 08.2012) (1996-...) - 1.9 TDI (77 kW / 105 PS) (05.2003 - 05.2010)
- A3 Hatchback (05.2003 - 08.2012) (1996-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (05.2003 - 08.2012)
- A3 Sportback (09.2004 - 03.2013) (1996-...) - 1.9 TDI (77 kW / 105 PS) (09.2004 - 05.2010)
- A3 Sportback (09.2004 - 03.2013) (1996-...) - 2.0 TDI 16V (103 kW / 140 PS) (09.2004 - 03.2013)
- A3 Sportback (09.2004 - 03.2013) (1996-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (09.2004 - 03.2013)
- A3 Hatchback (05.2003 - 08.2012) (1996-...) - 2.0 TDI (125 kW / 170 PS) (03.2006 - 08.2012)
- A3 Sportback (09.2004 - 03.2013) (1996-...) - 2.0 TDI (125 kW / 170 PS) (03.2006 - 03.2013)
- A3 Hatchback (05.2003 - 08.2012) (1996-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (06.2005 - 06.2008)
- A3 Sportback (09.2004 - 03.2013) (1996-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (06.2005 - 06.2008)
- A3 Hatchback (05.2003 - 08.2012) (1996-...) - 1.8 TFSI (118 kW / 160 PS) (11.2006 - 08.2012)
- A3 Sportback (09.2004 - 03.2013) (1996-...) - 1.8 TFSI (118 kW / 160 PS) (11.2006 - 03.2013)
- A3 Hatchback (05.2003 - 08.2012) (1996-...) - 2.0 TDI (120 kW / 163 PS) (06.2006 - 06.2008)
- A3 Sportback (09.2004 - 03.2013) (1996-...) - 2.0 TDI (120 kW / 163 PS) (06.2006 - 06.2008)
- Octavia II Hatchback (1Z3) (02.2004 - 06.2013) (1959-...) - 2.0 TFSI (147 kW / 200 PS) (10.2005 - 02.2013)
- Octavia II Combi (1Z5) (02.2004 - 06.2013) (1959-...) - 2.0 TFSI (147 kW / 200 PS) (10.2005 - 02.2013)
- Octavia II Hatchback (1Z3) (02.2004 - 06.2013) (1959-...) - 2.0 TDI RS (125 kW / 170 PS) (04.2006 - 02.2013)
- Octavia II Combi (1Z5) (02.2004 - 06.2013) (1959-...) - 2.0 TDI RS (125 kW / 170 PS) (04.2006 - 02.2013)
Helezon Yayı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
490,88 ₺
%8.61
1.472,64 ₺
|
263,02 ₺
%16.39
1.578,13 ₺
|
187,60 ₺
%24.52
1.688,37 ₺
|
154,36 ₺
%36.61
1.852,29 ₺
|
|
490,88 ₺
%8.61
1.472,64 ₺
|
263,02 ₺
%16.39
1.578,13 ₺
|
187,60 ₺
%24.52
1.688,37 ₺
|
154,36 ₺
%36.61
1.852,29 ₺
|
|
|
490,88 ₺
%8.61
1.472,64 ₺
|
263,02 ₺
%16.39
1.578,13 ₺
|
187,60 ₺
%24.52
1.688,37 ₺
|
154,36 ₺
%36.61
1.852,29 ₺
|
|
490,88 ₺
%8.61
1.472,64 ₺
|
263,02 ₺
%16.39
1.578,13 ₺
|
187,60 ₺
%24.52
1.688,37 ₺
|
154,36 ₺
%36.61
1.852,29 ₺
|
|
490,88 ₺
%8.61
1.472,64 ₺
|
263,02 ₺
%16.39
1.578,13 ₺
|
187,60 ₺
%24.52
1.688,37 ₺
|
154,36 ₺
%36.61
1.852,29 ₺
|
|
490,88 ₺
%8.61
1.472,64 ₺
|
263,02 ₺
%16.39
1.578,13 ₺
|
187,60 ₺
%24.52
1.688,37 ₺
|
154,36 ₺
%36.61
1.852,29 ₺
|
|
490,88 ₺
%8.61
1.472,64 ₺
|
263,02 ₺
%16.39
1.578,13 ₺
|
187,60 ₺
%24.52
1.688,37 ₺
|
154,36 ₺
%36.61
1.852,29 ₺
|
|
|
490,88 ₺
%8.61
1.472,64 ₺
|
263,02 ₺
%16.39
1.578,13 ₺
|
187,60 ₺
%24.52
1.688,37 ₺
|
154,36 ₺
%36.61
1.852,29 ₺
|