Radyatör Hortumu
RADYATOR HORTUMU UST 08>COROLLA-AVENSIS-AURIS-VERSO 1.3-1.6-1.8
Ürün Özellikleri
Renk
siyah siyah
Malzeme
EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk) EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk)
İç çap 1 [mm]
33 33
İç çap 2 [mm]
33 33
Hortum uzunluğu [mm]
410 410
Yapı serisi ...'ye kadar
01.2010 - 04.2020 arası 01.2010, 12.2018, 04.2020
Montaj tarafı
Altta; Üstten Altta; Üstten
araç tipi için değil
ZRE171 ZRE171
Soğutma bağlantısı
Bağlantı borusundan motor soğutucusuna; Motor soğutucusundan su borusuna Bağlantı borusundan motor soğutucusuna; Motor soğutucusundan su borusuna
model serileri yapı tarzı için
Auris; Corolla; Corolla Altis Auris; Corolla; Corolla Altis
Radyatör Hortumu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Auris Hatchback (E15) (10.2006 - 09.2012) (2006-...) - 1.6 (ZRE151_) (91 kW / 124 PS) (03.2007 - 09.2012)
- Auris Hatchback (E15) (10.2006 - 09.2012) (2006-...) - 1.8 (ZRE152) (100 kW / 136 PS) (10.2006 - 09.2012)
- Auris Hatchback (E15) (10.2006 - 09.2012) (2006-...) - 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) (74 kW / 101 PS) (05.2009 - 09.2012)
- Auris Hatchback (E15) (10.2006 - 09.2012) (2006-...) - 1.6 (ZRE151_) (97 kW / 132 PS) (05.2009 - 09.2012)
- Auris Hatchback (E15) (10.2006 - 09.2012) (2006-...) - 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) (73 kW / 99 PS) (01.2010 - 09.2012)
- Auris Hatchback (E18) (10.2012 - 12.2018) (2006-...) - 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) (97 kW / 132 PS) (10.2012 - 12.2018)
- Auris Hatchback (E18) (10.2012 - 12.2018) (2006-...) - 1.3 (NRE180_) (73 kW / 99 PS) (10.2012 - 12.2018)
- Auris Kombi (E18) (07.2013 - 12.2018) (2006-...) - 1.3 (NRE180_) (73 kW / 99 PS) (07.2013 - 12.2018)
- Auris Kombi (E18) (07.2013 - 12.2018) (2006-...) - 1.6 (ZRE185_) (97 kW / 132 PS) (07.2013 - 12.2018)
- Avensis III Sedan (T27) (11.2008 - 10.2018) (1997-...) - 1.6 VVT-i (ZRT270_) (97 kW / 132 PS) (11.2008 - 10.2018)
- Avensis III Sedan (T27) (11.2008 - 10.2018) (1997-...) - 1.8 VVT-i (ZRT271_) (108 kW / 147 PS) (11.2008 - 10.2018)
- Avensis III Sedan (T27) (11.2008 - 10.2018) (1997-...) - 2.0 VVT-i (ZRT272_) (112 kW / 152 PS) (11.2008 - 10.2018)
- Avensis III Station Wagon (T27) (02.2009 - 10.2018) (1997-...) - 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) (97 kW / 132 PS) (11.2008 - 10.2018)
- Avensis III Station Wagon (T27) (02.2009 - 10.2018) (1997-...) - 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) (108 kW / 147 PS) (11.2008 - 10.2018)
- Avensis III Station Wagon (T27) (02.2009 - 10.2018) (1997-...) - 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) (112 kW / 152 PS) (11.2008 - 10.2018)
- Avensis III Sedan (T27) (11.2008 - 10.2018) (1997-...) - 2.0 (ZRT272) (102 kW / 139 PS) (12.2012 - 10.2018)
- Corolla X Sedan (E150) (10.2006 - ...) (1970-...) - 1.33 (NRE150) (74 kW / 101 PS) (12.2008 - 07.2014)
- Corolla XI Sedan (E180) (06.2013 - 05.2019) (1970-...) - 1.3 (NRE180_) (73 kW / 99 PS) (06.2013 - 12.2018)
- Corolla XI Sedan (E180) (06.2013 - 05.2019) (1970-...) - 1.6 (ZRE181_) (97 kW / 132 PS) (06.2013 - 12.2018)
- Corolla XI Sedan (E180) (06.2013 - 05.2019) (1970-...) - 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) (103 kW / 140 PS) (06.2013 - 08.2019)
- Corolla XI Sedan (E180) (06.2013 - 05.2019) (1970-...) - 1.6 (ZRE171_, ZRE181_) (90 kW / 122 PS) (06.2013 - 12.2018)
- Verso (AR20) (04.2009 - 08.2018) (2009-...) - 1.6 (ZGR20_) (97 kW / 132 PS) (04.2009 - 08.2018)
- Verso (AR20) (04.2009 - 08.2018) (2009-...) - 1.8 (ZGR21_) (108 kW / 147 PS) (04.2009 - 08.2018)
- Verso (AR20) (04.2009 - 08.2018) (2009-...) - 1.6 (ZGR20) (81 kW / 110 PS) (04.2009 - 08.2018)
Radyatör Hortumu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
264,01 ₺
%8.61
792,03 ₺
|
141,46 ₺
%16.39
848,76 ₺
|
100,89 ₺
%24.52
908,05 ₺
|
83,02 ₺
%36.61
996,21 ₺
|
|
264,01 ₺
%8.61
792,03 ₺
|
141,46 ₺
%16.39
848,76 ₺
|
100,89 ₺
%24.52
908,05 ₺
|
83,02 ₺
%36.61
996,21 ₺
|
|
|
264,01 ₺
%8.61
792,03 ₺
|
141,46 ₺
%16.39
848,76 ₺
|
100,89 ₺
%24.52
908,05 ₺
|
83,02 ₺
%36.61
996,21 ₺
|
|
264,01 ₺
%8.61
792,03 ₺
|
141,46 ₺
%16.39
848,76 ₺
|
100,89 ₺
%24.52
908,05 ₺
|
83,02 ₺
%36.61
996,21 ₺
|
|
264,01 ₺
%8.61
792,03 ₺
|
141,46 ₺
%16.39
848,76 ₺
|
100,89 ₺
%24.52
908,05 ₺
|
83,02 ₺
%36.61
996,21 ₺
|
|
264,01 ₺
%8.61
792,03 ₺
|
141,46 ₺
%16.39
848,76 ₺
|
100,89 ₺
%24.52
908,05 ₺
|
83,02 ₺
%36.61
996,21 ₺
|
|
264,01 ₺
%8.61
792,03 ₺
|
141,46 ₺
%16.39
848,76 ₺
|
100,89 ₺
%24.52
908,05 ₺
|
83,02 ₺
%36.61
996,21 ₺
|
|
|
264,01 ₺
%8.61
792,03 ₺
|
141,46 ₺
%16.39
848,76 ₺
|
100,89 ₺
%24.52
908,05 ₺
|
83,02 ₺
%36.61
996,21 ₺
|