Ana Yatak
ANA YATAK 0.10 ( SKODA FAVORIT 135 136L )
Ana Yatak Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Felicia I Hatchback (6U1) (10.1994 - 03.1998) (1994-...) - 1.3 (40 kW / 54 PS) (10.1994 - 03.1998)
- Felicia I Hatchback (6U1) (10.1994 - 03.1998) (1994-...) - 1.3 (50 kW / 68 PS) (10.1994 - 03.1998)
- Felicia I Kombi (6U5) (07.1995 - 03.1998) (1994-...) - 1.3 (40 kW / 54 PS) (08.1995 - 03.1998)
- Felicia I Kombi (6U5) (07.1995 - 03.1998) (1994-...) - 1.3 (50 kW / 68 PS) (08.1995 - 03.1998)
- Felicia I Pickup (6UF, 6U7) (10.1995 - 04.2002) (1994-...) - 1.3 (50 kW / 68 PS) (06.1997 - 04.2002)
- Felicia I Pickup (6UF, 6U7) (10.1995 - 04.2002) (1994-...) - 1.3 (40 kW / 54 PS) (06.1997 - 04.2002)
- Felicia II Hatchback (6U1) (01.1998 - 06.2001) (1994-...) - 1.3 (40 kW / 54 PS) (01.1998 - 06.2001)
- Felicia II Hatchback (6U1) (01.1998 - 06.2001) (1994-...) - 1.3 (50 kW / 68 PS) (01.1998 - 06.2001)
- Felicia II Kombi (6U5) (01.1998 - 06.2001) (1994-...) - 1.3 (50 kW / 68 PS) (08.1996 - 06.2001)
- Felicia I Hatchback (6U1) (10.1994 - 03.1998) (1994-...) - 1.3 (43 kW / 58 PS) (10.1994 - 03.1998)
- Felicia I Kombi (6U5) (07.1995 - 03.1998) (1994-...) - 1.3 (43 kW / 58 PS) (08.1995 - 03.1998)
- Felicia II Hatchback (6U1) (01.1998 - 06.2001) (1994-...) - 1.3 (43 kW / 58 PS) (01.1998 - 06.2001)
- Felicia I Pickup (6UF, 6U7) (10.1995 - 04.2002) (1994-...) - 1.3 (43 kW / 58 PS) (10.1995 - 04.2002)
- Felicia Cube Van (6U5) (11.1995 - 12.2001) (1994-...) - 1.3 (50 kW / 68 PS) (03.1997 - 06.1998)
- Felicia Cube Van (6U5) (11.1995 - 12.2001) (1994-...) - 1.3 (43 kW / 58 PS) (11.1995 - 11.2000)
Ana Yatak Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
236,55 ₺
%8.61
709,65 ₺
|
126,75 ₺
%16.39
760,48 ₺
|
90,40 ₺
%24.52
813,60 ₺
|
74,38 ₺
%36.61
892,60 ₺
|
|
236,55 ₺
%8.61
709,65 ₺
|
126,75 ₺
%16.39
760,48 ₺
|
90,40 ₺
%24.52
813,60 ₺
|
74,38 ₺
%36.61
892,60 ₺
|
|
|
236,55 ₺
%8.61
709,65 ₺
|
126,75 ₺
%16.39
760,48 ₺
|
90,40 ₺
%24.52
813,60 ₺
|
74,38 ₺
%36.61
892,60 ₺
|
|
236,55 ₺
%8.61
709,65 ₺
|
126,75 ₺
%16.39
760,48 ₺
|
90,40 ₺
%24.52
813,60 ₺
|
74,38 ₺
%36.61
892,60 ₺
|
|
236,55 ₺
%8.61
709,65 ₺
|
126,75 ₺
%16.39
760,48 ₺
|
90,40 ₺
%24.52
813,60 ₺
|
74,38 ₺
%36.61
892,60 ₺
|
|
236,55 ₺
%8.61
709,65 ₺
|
126,75 ₺
%16.39
760,48 ₺
|
90,40 ₺
%24.52
813,60 ₺
|
74,38 ₺
%36.61
892,60 ₺
|
|
236,55 ₺
%8.61
709,65 ₺
|
126,75 ₺
%16.39
760,48 ₺
|
90,40 ₺
%24.52
813,60 ₺
|
74,38 ₺
%36.61
892,60 ₺
|
|
|
236,55 ₺
%8.61
709,65 ₺
|
126,75 ₺
%16.39
760,48 ₺
|
90,40 ₺
%24.52
813,60 ₺
|
74,38 ₺
%36.61
892,60 ₺
|