Krank Kasnak
KRANK KASNAGI+CIVATA 06> TRANSIT 2.2tdci-2.4tdci
Ürün Özellikleri
Genişlik [mm]
26 26
Ağırlık [kg]
2,780 2,780
Parametre
7PK 7PK
Kaburga sayısı
6 6
İç çap [mm]
59 59
Dış çap [mm]
168 168
İlave Ürün/Bilgi 2
Cıvatalar ile Cıvatalar ile
Krank Kasnak Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi (85 kW / 115 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi (103 kW / 140 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (85 kW / 115 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (103 kW / 140 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (85 kW / 115 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (103 kW / 140 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (88 kW / 120 PS) (01.2007 - 12.2011)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (88 kW / 120 PS) (01.2007 - 12.2011)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
2.027,69 ₺
%8.61
6.083,08 ₺
|
1.086,47 ₺
%16.39
6.518,83 ₺
|
774,91 ₺
%24.52
6.974,18 ₺
|
637,61 ₺
%36.61
7.651,32 ₺
|
|
2.027,69 ₺
%8.61
6.083,08 ₺
|
1.086,47 ₺
%16.39
6.518,83 ₺
|
774,91 ₺
%24.52
6.974,18 ₺
|
637,61 ₺
%36.61
7.651,32 ₺
|
|
|
2.027,69 ₺
%8.61
6.083,08 ₺
|
1.086,47 ₺
%16.39
6.518,83 ₺
|
774,91 ₺
%24.52
6.974,18 ₺
|
637,61 ₺
%36.61
7.651,32 ₺
|
|
2.027,69 ₺
%8.61
6.083,08 ₺
|
1.086,47 ₺
%16.39
6.518,83 ₺
|
774,91 ₺
%24.52
6.974,18 ₺
|
637,61 ₺
%36.61
7.651,32 ₺
|
|
2.027,69 ₺
%8.61
6.083,08 ₺
|
1.086,47 ₺
%16.39
6.518,83 ₺
|
774,91 ₺
%24.52
6.974,18 ₺
|
637,61 ₺
%36.61
7.651,32 ₺
|
|
2.027,69 ₺
%8.61
6.083,08 ₺
|
1.086,47 ₺
%16.39
6.518,83 ₺
|
774,91 ₺
%24.52
6.974,18 ₺
|
637,61 ₺
%36.61
7.651,32 ₺
|
|
2.027,69 ₺
%8.61
6.083,08 ₺
|
1.086,47 ₺
%16.39
6.518,83 ₺
|
774,91 ₺
%24.52
6.974,18 ₺
|
637,61 ₺
%36.61
7.651,32 ₺
|
|
|
2.027,69 ₺
%8.61
6.083,08 ₺
|
1.086,47 ₺
%16.39
6.518,83 ₺
|
774,91 ₺
%24.52
6.974,18 ₺
|
637,61 ₺
%36.61
7.651,32 ₺
|