Direksiyon Pompası
DIREKSIYON POMPASI A6 98>05
Ürün Özellikleri
Pompa türü
Kanatlı pompa Kanatlı pompa
Flanş bağlantılarının sayısı
3 3
Direksiyon Pompası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (01.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (110 kW / 150 PS) (02.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (04.1997 - 10.2000)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (07.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (02.1998 - 04.2001)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (110 kW / 150 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (132 kW / 180 PS) (04.1999 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (07.2000 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (07.2000 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 (85 kW / 116 PS) (05.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 (85 kW / 116 PS) (02.1998 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (08.2001 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (08.2001 - 01.2005)
Direksiyon Pompası Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
1.394,94 ₺
%8.61
4.184,83 ₺
|
747,43 ₺
%16.39
4.484,60 ₺
|
533,10 ₺
%24.52
4.797,86 ₺
|
438,64 ₺
%36.61
5.263,69 ₺
|
|
1.394,94 ₺
%8.61
4.184,83 ₺
|
747,43 ₺
%16.39
4.484,60 ₺
|
533,10 ₺
%24.52
4.797,86 ₺
|
438,64 ₺
%36.61
5.263,69 ₺
|
|
|
1.394,94 ₺
%8.61
4.184,83 ₺
|
747,43 ₺
%16.39
4.484,60 ₺
|
533,10 ₺
%24.52
4.797,86 ₺
|
438,64 ₺
%36.61
5.263,69 ₺
|
|
1.394,94 ₺
%8.61
4.184,83 ₺
|
747,43 ₺
%16.39
4.484,60 ₺
|
533,10 ₺
%24.52
4.797,86 ₺
|
438,64 ₺
%36.61
5.263,69 ₺
|
|
1.394,94 ₺
%8.61
4.184,83 ₺
|
747,43 ₺
%16.39
4.484,60 ₺
|
533,10 ₺
%24.52
4.797,86 ₺
|
438,64 ₺
%36.61
5.263,69 ₺
|
|
1.394,94 ₺
%8.61
4.184,83 ₺
|
747,43 ₺
%16.39
4.484,60 ₺
|
533,10 ₺
%24.52
4.797,86 ₺
|
438,64 ₺
%36.61
5.263,69 ₺
|
|
1.394,94 ₺
%8.61
4.184,83 ₺
|
747,43 ₺
%16.39
4.484,60 ₺
|
533,10 ₺
%24.52
4.797,86 ₺
|
438,64 ₺
%36.61
5.263,69 ₺
|
|
|
1.394,94 ₺
%8.61
4.184,83 ₺
|
747,43 ₺
%16.39
4.484,60 ₺
|
533,10 ₺
%24.52
4.797,86 ₺
|
438,64 ₺
%36.61
5.263,69 ₺
|