Fren Kaliper
SOL ARKA FREN KALIPERI VW
Ürün Özellikleri
Üretici kısıtlaması
TRW TRW
Fren kaliperi modeli
Kayar kaliper Kayar kaliper
Malzeme
Alüminyum Alüminyum
Adaptör şekli
Silindirik Silindirik
Çift halindeki ürün numarası
BHN203 BHN203
Piston çapı [mm]
41 41
Yapı serisi ...'ye kadar
07.1999 - 07.1999 arası 07.1999
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
1MY006500; 1UW130000 1MY006500; 1UW130000
Şasi numarası (VIN) maks.
1JYB019361; 1JYD128801; 1JYP061677 ve 4 adet daha... 1JYB019361; 1JYD128801; 1JYP061677; 1JYU008822; 1JYW238580; 1MY006500; 1UY294000
Montaj tarafı
Sol arka aks Sol arka aks
PR numarası için
1KP 1KP
Fren Kaliper Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (09.1996 - 07.2000)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (08.1997 - 01.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.8 20V (92 kW / 125 PS) (07.1998 - 07.2000)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (07.1998 - 03.2010)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (07.1998 - 01.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (07.1998 - 12.2010)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (08.1997 - 12.2010)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 2.0 (85 kW / 116 PS) (04.1999 - 05.2007)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 2.0 (85 kW / 116 PS) (04.1999 - 05.2007)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (04.1999 - 03.2001)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (10.1998 - 05.2005)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (10.1998 - 12.2013)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 2.3 V5 (110 kW / 150 PS) (10.1998 - 10.2000)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (10.1998 - 05.2005)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (10.1998 - 06.2001)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.4 16V (55 kW / 75 PS) (03.2000 - 05.2005)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (10.1998 - 05.2005)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (05.1999 - 05.2005)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (05.1999 - 06.2001)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (05.1999 - 05.2005)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (05.1999 - 06.2001)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (12.1998 - 01.2002)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.4 16V (55 kW / 75 PS) (05.1999 - 06.2006)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (05.1999 - 04.2002)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (05.1999 - 06.2006)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (05.1999 - 06.2006)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (05.1999 - 05.2006)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (05.1999 - 06.2001)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 2.3 V5 (110 kW / 150 PS) (05.1999 - 06.2006)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (10.1998 - 07.2004)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.8 20V (92 kW / 125 PS) (10.1998 - 07.2004)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 2.3 V5 (110 kW / 150 PS) (10.1998 - 11.2000)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (03.1999 - 07.2004)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (10.1998 - 07.2004)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.4 16V (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 05.2002)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.6 16V (77 kW / 105 PS) (06.2000 - 05.2006)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 2.3 V5 20V (125 kW / 170 PS) (09.2000 - 11.2003)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.9 TDI (110 kW / 150 PS) (10.2000 - 07.2004)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (05.2003 - 05.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.8 20V (92 kW / 125 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.4 16V (55 kW / 75 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.8 20V T (132 kW / 180 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.8 20V T 4 (132 kW / 180 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.6 16 V (77 kW / 105 PS) (09.2000 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 TDI (110 kW / 150 PS) (09.2000 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (05.2003 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 TDI (74 kW / 100 PS) (10.2005 - 06.2006)
Fren Kaliper Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
1.098,81 ₺
%8.61
3.296,44 ₺
|
588,76 ₺
%16.39
3.532,58 ₺
|
419,93 ₺
%24.52
3.779,33 ₺
|
345,52 ₺
%36.61
4.146,28 ₺
|
|
1.098,81 ₺
%8.61
3.296,44 ₺
|
588,76 ₺
%16.39
3.532,58 ₺
|
419,93 ₺
%24.52
3.779,33 ₺
|
345,52 ₺
%36.61
4.146,28 ₺
|
|
|
1.098,81 ₺
%8.61
3.296,44 ₺
|
588,76 ₺
%16.39
3.532,58 ₺
|
419,93 ₺
%24.52
3.779,33 ₺
|
345,52 ₺
%36.61
4.146,28 ₺
|
|
1.098,81 ₺
%8.61
3.296,44 ₺
|
588,76 ₺
%16.39
3.532,58 ₺
|
419,93 ₺
%24.52
3.779,33 ₺
|
345,52 ₺
%36.61
4.146,28 ₺
|
|
1.098,81 ₺
%8.61
3.296,44 ₺
|
588,76 ₺
%16.39
3.532,58 ₺
|
419,93 ₺
%24.52
3.779,33 ₺
|
345,52 ₺
%36.61
4.146,28 ₺
|
|
1.098,81 ₺
%8.61
3.296,44 ₺
|
588,76 ₺
%16.39
3.532,58 ₺
|
419,93 ₺
%24.52
3.779,33 ₺
|
345,52 ₺
%36.61
4.146,28 ₺
|
|
1.098,81 ₺
%8.61
3.296,44 ₺
|
588,76 ₺
%16.39
3.532,58 ₺
|
419,93 ₺
%24.52
3.779,33 ₺
|
345,52 ₺
%36.61
4.146,28 ₺
|
|
|
1.098,81 ₺
%8.61
3.296,44 ₺
|
588,76 ₺
%16.39
3.532,58 ₺
|
419,93 ₺
%24.52
3.779,33 ₺
|
345,52 ₺
%36.61
4.146,28 ₺
|