Polen Filtresi
POLEN FILTRESI ( FIAT BRAVO STILO 07-)
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
232 232
Genişlik [mm]
182 182
Yükseklik [mm]
21 21
Ağırlık [kg]
0,12 0,12
Miktar
1 1
Filtre tipi
Aktif karbon filtresi Aktif karbon filtresi
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.2004 - 02.2008 arası 01.2004, 03.2006, 02.2007, 02.2008
Yapı serisi ...'ye kadar
12.2003 - 08.2004 arası 12.2003, 08.2004
Polen Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Bravo II Hatchback (198) (11.2006 - ...) (2008-...) - 1.9 D Multijet (198AXD1A) (85 kW / 116 PS) (11.2006 - 12.2009)
- Bravo II Hatchback (198) (11.2006 - ...) (2008-...) - 1.9 D Multijet (198AXB1A) (88 kW / 120 PS) (04.2007 - 12.2014)
- Bravo II Hatchback (198) (11.2006 - ...) (2008-...) - 1.9 D Multijet (198AXC1B) (110 kW / 150 PS) (04.2007 - 12.2014)
- Bravo II Hatchback (198) (11.2006 - ...) (2008-...) - 1.4 (198AXA1B) (66 kW / 90 PS) (04.2007 - 12.2014)
- Bravo II Hatchback (198) (11.2006 - ...) (2008-...) - 1.4 T-Jet (198AXG1B) (88 kW / 120 PS) (10.2007 - 12.2014)
- Bravo II Hatchback (198) (11.2006 - ...) (2008-...) - 1.4 T-Jet (198AXF1B) (110 kW / 150 PS) (09.2007 - 12.2014)
- Bravo II Hatchback (198) (11.2006 - ...) (2008-...) - 1.6 D Multijet (198AXH1B) (77 kW / 105 PS) (09.2007 - 12.2014)
- Bravo II Hatchback (198) (11.2006 - ...) (2008-...) - 1.6 D Multijet (198AXL1B) (88 kW / 120 PS) (03.2008 - 12.2014)
- Bravo II Hatchback (198) (11.2006 - ...) (2008-...) - 1.9 D Multijet (198AXE1A) (66 kW / 90 PS) (04.2007 - 12.2008)
- Bravo II Hatchback (198) (11.2006 - ...) (2008-...) - 2.0 D Multijet (198AXN1B) (121 kW / 165 PS) (09.2008 - 12.2014)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 2.4 20V (19245ZO) (123 kW / 167 PS) (01.2004 - 08.2008)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.2 16V (59 kW / 80 PS) (02.2002 - 11.2006)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.6 16V (76 kW / 103 PS) (10.2001 - 11.2006)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) (98 kW / 133 PS) (10.2001 - 04.2007)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.9 JTD (59 kW / 80 PS) (02.2002 - 11.2006)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.9 JTD (85 kW / 115 PS) (10.2001 - 11.2006)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) (125 kW / 170 PS) (10.2001 - 04.2007)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.6 16V (76 kW / 103 PS) (01.2003 - 08.2008)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.8 16V (98 kW / 133 PS) (01.2003 - 08.2008)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.9 JTD (59 kW / 80 PS) (01.2003 - 08.2008)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.9 JTD (85 kW / 115 PS) (01.2003 - 08.2008)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) (70 kW / 95 PS) (10.2003 - 12.2006)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.9 JTD (103 kW / 140 PS) (01.2004 - 11.2006)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.9 JTD (103 kW / 140 PS) (01.2004 - 08.2008)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.4 16V (70 kW / 95 PS) (01.2004 - 08.2008)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.4 16V (66 kW / 90 PS) (03.2005 - 11.2006)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.9 D Multijet (88 kW / 120 PS) (09.2005 - 11.2006)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.9 D Multijet (110 kW / 150 PS) (09.2005 - 11.2006)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.9 D Multijet (74 kW / 100 PS) (09.2005 - 11.2006)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.4 16V (66 kW / 90 PS) (03.2005 - 08.2008)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.9 D Multijet (88 kW / 120 PS) (09.2005 - 08.2008)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.9 D Multijet (192DXT1B) (110 kW / 150 PS) (09.2005 - 08.2008)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.9 D Multijet (74 kW / 100 PS) (09.2005 - 08.2008)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.9 JTD (93 kW / 126 PS) (09.2003 - 11.2006)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.9 JTD (93 kW / 126 PS) (09.2003 - 08.2008)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.9 JTD (100 kW / 136 PS) (04.2004 - 08.2008)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.9 JTD (100 kW / 136 PS) (04.2004 - 11.2006)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.9 JTD (66 kW / 90 PS) (09.2004 - 11.2006)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.6 16V (77 kW / 105 PS) (05.2005 - 11.2006)
- Stilo Multi Wagon (192) (01.2003 - 08.2008) (2001-...) - 1.6 16V (77 kW / 105 PS) (03.2005 - 12.2007)
- Delta III (844) (08.2008 - 08.2014) (1979-...) - 2.0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) (120 kW / 163 PS) (09.2008 - 08.2014)
- Delta III (844) (08.2008 - 08.2014) (1979-...) - 1.4 (844.AXA1A) (88 kW / 120 PS) (09.2008 - 08.2014)
- Delta III (844) (08.2008 - 08.2014) (1979-...) - 1.4 (844.AXB1A) (110 kW / 150 PS) (09.2008 - 08.2014)
- Delta III (844) (08.2008 - 08.2014) (1979-...) - 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) (88 kW / 120 PS) (09.2008 - 08.2014)
- Delta III (844) (08.2008 - 08.2014) (1979-...) - 1.9 D Multijet (844.AXE1A) (140 kW / 190 PS) (01.2009 - 08.2014)
- Delta III (844) (08.2008 - 08.2014) (1979-...) - 2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) (121 kW / 165 PS) (09.2008 - 08.2014)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
154,44 ₺
%8.61
463,32 ₺
|
82,75 ₺
%16.39
496,51 ₺
|
59,02 ₺
%24.52
531,19 ₺
|
48,56 ₺
%36.61
582,76 ₺
|
|
154,44 ₺
%8.61
463,32 ₺
|
82,75 ₺
%16.39
496,51 ₺
|
59,02 ₺
%24.52
531,19 ₺
|
48,56 ₺
%36.61
582,76 ₺
|
|
|
154,44 ₺
%8.61
463,32 ₺
|
82,75 ₺
%16.39
496,51 ₺
|
59,02 ₺
%24.52
531,19 ₺
|
48,56 ₺
%36.61
582,76 ₺
|
|
154,44 ₺
%8.61
463,32 ₺
|
82,75 ₺
%16.39
496,51 ₺
|
59,02 ₺
%24.52
531,19 ₺
|
48,56 ₺
%36.61
582,76 ₺
|
|
154,44 ₺
%8.61
463,32 ₺
|
82,75 ₺
%16.39
496,51 ₺
|
59,02 ₺
%24.52
531,19 ₺
|
48,56 ₺
%36.61
582,76 ₺
|
|
154,44 ₺
%8.61
463,32 ₺
|
82,75 ₺
%16.39
496,51 ₺
|
59,02 ₺
%24.52
531,19 ₺
|
48,56 ₺
%36.61
582,76 ₺
|
|
154,44 ₺
%8.61
463,32 ₺
|
82,75 ₺
%16.39
496,51 ₺
|
59,02 ₺
%24.52
531,19 ₺
|
48,56 ₺
%36.61
582,76 ₺
|
|
|
154,44 ₺
%8.61
463,32 ₺
|
82,75 ₺
%16.39
496,51 ₺
|
59,02 ₺
%24.52
531,19 ₺
|
48,56 ₺
%36.61
582,76 ₺
|