Polen Filtresi
POLEN FILTRESI P407 C5 II C6 04 / 04> (KARBONLU)
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
313 313
Genişlik [mm]
148 148
Yükseklik [mm]
40 40
Ağırlık [kg]
0,171 0,171
Miktar
1 1
Filtre tipi
Partikül filtresi Partikül filtresi
Yapı serisi ...'dan itibaren
04.2004 - 01.2008 arası 04.2004, 01.2006, 04.2006, 06.2006, 05.2007, 01.2008
Yapı serisi ...'ye kadar
10.2005 - 03.2008 arası 10.2005, 01.2006, 06.2007, 03.2008
İlave Ürün/Bilgi 2
Çok tozlu kullanım koşulları için Çok tozlu kullanım koşulları için
Polen Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 Bioflex (6DRFJB) (103 kW / 140 PS) (09.2007 - 02.2011)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) (100 kW / 136 PS) (03.2004 - 07.2005)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) (116 kW / 158 PS) (03.2004 - 10.2006)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 3.0 (6DXFVJ) (155 kW / 211 PS) (03.2004 - 12.2010)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) (100 kW / 136 PS) (05.2004 - 10.2010)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) (80 kW / 109 PS) (05.2004 - 12.2010)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 1.8 (6D6FZB) (85 kW / 116 PS) (03.2004 - 07.2005)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 1.8 (85 kW / 116 PS) (05.2004 - 07.2005)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 (100 kW / 136 PS) (05.2004 - 07.2005)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.2 (116 kW / 158 PS) (05.2004 - 07.2005)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 3.0 (155 kW / 211 PS) (05.2004 - 12.2010)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 1.6 HDi 110 (80 kW / 109 PS) (05.2004 - 12.2010)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 HDi 135 (100 kW / 136 PS) (07.2004 - 12.2010)
- 407 Coupe (10.2005 - ...) (2004-...) - 2.2 16V (120 kW / 163 PS) (10.2005 - ...)
- 407 Coupe (10.2005 - ...) (2004-...) - 3.0 V6 (155 kW / 211 PS) (10.2005 - ...)
- 407 Coupe (10.2005 - ...) (2004-...) - 2.7 HDi (150 kW / 204 PS) (10.2005 - ...)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 1.8 16V (92 kW / 125 PS) (08.2005 - 12.2010)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 16V (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 12.2010)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.2 16V (120 kW / 163 PS) (08.2005 - 12.2010)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 1.8 16V (6D6FYC) (92 kW / 125 PS) (08.2005 - 12.2010)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) (103 kW / 140 PS) (09.2005 - 12.2010)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) (120 kW / 163 PS) (08.2005 - 12.2010)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) (150 kW / 204 PS) (10.2005 - 12.2010)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.7 HDi (150 kW / 204 PS) (10.2005 - 12.2010)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.2 HDi 170 (6D4HTH) (125 kW / 170 PS) (03.2006 - 12.2010)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.2 HDi 170 (125 kW / 170 PS) (03.2006 - 12.2010)
- 407 Coupe (10.2005 - ...) (2004-...) - 2.0 HDi (100 kW / 136 PS) (10.2005 - ...)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 HDi (6DRHRH) (103 kW / 140 PS) (06.2009 - 12.2010)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (08.2008 - 12.2010)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 Bioflex (103 kW / 140 PS) (01.2008 - 12.2010)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.2 HDi (6D4HPH) (120 kW / 163 PS) (03.2006 - 12.2010)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 HDi (93 kW / 126 PS) (11.2004 - 10.2007)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 HDi (6DRHLG, 6DRHLE) (93 kW / 126 PS) (11.2004 - 10.2007)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 Flex (103 kW / 140 PS) (10.2005 - 02.2011)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
158,88 ₺
%8.61
476,65 ₺
|
85,13 ₺
%16.39
510,79 ₺
|
60,72 ₺
%24.52
546,47 ₺
|
49,96 ₺
%36.61
599,53 ₺
|
|
158,88 ₺
%8.61
476,65 ₺
|
85,13 ₺
%16.39
510,79 ₺
|
60,72 ₺
%24.52
546,47 ₺
|
49,96 ₺
%36.61
599,53 ₺
|
|
|
158,88 ₺
%8.61
476,65 ₺
|
85,13 ₺
%16.39
510,79 ₺
|
60,72 ₺
%24.52
546,47 ₺
|
49,96 ₺
%36.61
599,53 ₺
|
|
158,88 ₺
%8.61
476,65 ₺
|
85,13 ₺
%16.39
510,79 ₺
|
60,72 ₺
%24.52
546,47 ₺
|
49,96 ₺
%36.61
599,53 ₺
|
|
158,88 ₺
%8.61
476,65 ₺
|
85,13 ₺
%16.39
510,79 ₺
|
60,72 ₺
%24.52
546,47 ₺
|
49,96 ₺
%36.61
599,53 ₺
|
|
158,88 ₺
%8.61
476,65 ₺
|
85,13 ₺
%16.39
510,79 ₺
|
60,72 ₺
%24.52
546,47 ₺
|
49,96 ₺
%36.61
599,53 ₺
|
|
158,88 ₺
%8.61
476,65 ₺
|
85,13 ₺
%16.39
510,79 ₺
|
60,72 ₺
%24.52
546,47 ₺
|
49,96 ₺
%36.61
599,53 ₺
|
|
|
158,88 ₺
%8.61
476,65 ₺
|
85,13 ₺
%16.39
510,79 ₺
|
60,72 ₺
%24.52
546,47 ₺
|
49,96 ₺
%36.61
599,53 ₺
|