Turbo Hortum ve Conta
TURBO HORTUM CONTASI VW CRAFTER
Turbo Hortum ve Conta Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (04.2006 - 07.2011)
Turbo Hortum ve Conta Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
45,82 ₺
%8.61
137,47 ₺
|
24,55 ₺
%16.39
147,31 ₺
|
17,51 ₺
%24.52
157,60 ₺
|
14,41 ₺
%36.61
172,91 ₺
|
|
45,82 ₺
%8.61
137,47 ₺
|
24,55 ₺
%16.39
147,31 ₺
|
17,51 ₺
%24.52
157,60 ₺
|
14,41 ₺
%36.61
172,91 ₺
|
|
|
45,82 ₺
%8.61
137,47 ₺
|
24,55 ₺
%16.39
147,31 ₺
|
17,51 ₺
%24.52
157,60 ₺
|
14,41 ₺
%36.61
172,91 ₺
|
|
45,82 ₺
%8.61
137,47 ₺
|
24,55 ₺
%16.39
147,31 ₺
|
17,51 ₺
%24.52
157,60 ₺
|
14,41 ₺
%36.61
172,91 ₺
|
|
45,82 ₺
%8.61
137,47 ₺
|
24,55 ₺
%16.39
147,31 ₺
|
17,51 ₺
%24.52
157,60 ₺
|
14,41 ₺
%36.61
172,91 ₺
|
|
45,82 ₺
%8.61
137,47 ₺
|
24,55 ₺
%16.39
147,31 ₺
|
17,51 ₺
%24.52
157,60 ₺
|
14,41 ₺
%36.61
172,91 ₺
|
|
45,82 ₺
%8.61
137,47 ₺
|
24,55 ₺
%16.39
147,31 ₺
|
17,51 ₺
%24.52
157,60 ₺
|
14,41 ₺
%36.61
172,91 ₺
|
|
|
45,82 ₺
%8.61
137,47 ₺
|
24,55 ₺
%16.39
147,31 ₺
|
17,51 ₺
%24.52
157,60 ₺
|
14,41 ₺
%36.61
172,91 ₺
|