Resim hazırlanıyor
Ürün görseli yakında eklenecektir
Salıncak
SALINCAK EĞRİ ARKA SAĞ BMW G05 06 07 F95 96 18-
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Arka; Arka aks; Sağ ve 1 adet daha... Arka; Arka aks; Sağ; Üstten
Malzeme
Çelik Çelik
Bugi kolu tipi
Enine bugi kolu Enine bugi kolu
Çift halindeki ürün numarası
42639 01 42639 01
Salıncak Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 40 i (250 kW / 340 PS) (08.2018 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 50 i (340 kW / 462 PS) (08.2018 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 30 d (195 kW / 265 PS) (08.2018 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive M 50 d (294 kW / 400 PS) (08.2018 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 30 d (183 kW / 249 PS) (08.2018 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290 kW / 394 PS) (06.2019 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 25 d (170 kW / 231 PS) (08.2019 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - sDrive 40 i (250 kW / 340 PS) (08.2019 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive M50 i (390 kW / 530 PS) (08.2019 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 25 d (155 kW / 211 PS) (08.2019 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 30 i (195 kW / 265 PS) (09.2019 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235 kW / 320 PS) (06.2019 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 40 d Mild-Hybrid (250 kW / 340 PS) (05.2020 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 30 d Mild-Hybrid (183 kW / 249 PS) (08.2020 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 30 d Mild-Hybrid (210 kW / 286 PS) (08.2020 - ...)
- X5 (G05) (08.2018 - ...) (2000-...) - xDrive 40 i Mild-Hybrid (245 kW / 333 PS) (12.2020 - ...)
- X7 (G07) (03.2019 - ...) (2019-...) - xDrive 40 i (250 kW / 340 PS) (03.2019 - ...)
- X7 (G07) (03.2019 - ...) (2019-...) - xDrive 50 i (340 kW / 462 PS) (03.2019 - ...)
- X7 (G07) (03.2019 - ...) (2019-...) - xDrive 30 d (195 kW / 265 PS) (03.2019 - ...)
- X7 (G07) (03.2019 - ...) (2019-...) - xDrive M 50 d (294 kW / 400 PS) (03.2019 - ...)
- X7 (G07) (03.2019 - ...) (2019-...) - xDrive 30d 3.0 (B57D30A) (155 kW / 211 PS) (03.2019 - ...)
- X7 (G07) (03.2019 - ...) (2019-...) - xDrive 30d 3.0 (B57D30A) (183 kW / 249 PS) (03.2019 - ...)
- X7 (G07) (03.2019 - ...) (2019-...) - xDrive M 50 i (390 kW / 530 PS) (07.2019 - ...)
- X7 (G07) (03.2019 - ...) (2019-...) - xDrive 40 d Mild-Hybrid (250 kW / 340 PS) (03.2019 - ...)
- X7 (G07) (03.2019 - ...) (2019-...) - xDrive 40 d Mild-Hybrid (155 kW / 211 PS) (03.2019 - ...)
- X7 (G07) (03.2019 - ...) (2019-...) - xDrive 40 i Mild-Hybrid (245 kW / 333 PS) (12.2020 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive 40 i (250 kW / 340 PS) (08.2019 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive M50 i (390 kW / 530 PS) (08.2019 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive 30 d (195 kW / 265 PS) (08.2019 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive M 50 d (294 kW / 400 PS) (08.2019 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive 30 d (183 kW / 249 PS) (08.2019 - 07.2020)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive 30 d (155 kW / 211 PS) (08.2019 - 07.2020)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - M (441 kW / 600 PS) (12.2019 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - M Competition (460 kW / 625 PS) (12.2019 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive 40 d Mild-Hybrid (250 kW / 340 PS) (05.2020 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive 30 d Mild-Hybrid (183 kW / 249 PS) (08.2020 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive 30 d Mild-Hybrid (210 kW / 286 PS) (08.2020 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive 30 d Mild-Hybrid (155 kW / 211 PS) (08.2020 - ...)
- X6 (G06, F96) (08.2019 - ...) (2007-...) - xDrive 30 i (195 kW / 265 PS) (11.2019 - ...)
Salıncak Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
1.613,94 ₺
%8.61
4.841,82 ₺
|
864,78 ₺
%16.39
5.188,65 ₺
|
616,79 ₺
%24.52
5.551,09 ₺
|
507,51 ₺
%36.61
6.090,06 ₺
|
|
1.613,94 ₺
%8.61
4.841,82 ₺
|
864,78 ₺
%16.39
5.188,65 ₺
|
616,79 ₺
%24.52
5.551,09 ₺
|
507,51 ₺
%36.61
6.090,06 ₺
|
|
|
1.613,94 ₺
%8.61
4.841,82 ₺
|
864,78 ₺
%16.39
5.188,65 ₺
|
616,79 ₺
%24.52
5.551,09 ₺
|
507,51 ₺
%36.61
6.090,06 ₺
|
|
1.613,94 ₺
%8.61
4.841,82 ₺
|
864,78 ₺
%16.39
5.188,65 ₺
|
616,79 ₺
%24.52
5.551,09 ₺
|
507,51 ₺
%36.61
6.090,06 ₺
|
|
1.613,94 ₺
%8.61
4.841,82 ₺
|
864,78 ₺
%16.39
5.188,65 ₺
|
616,79 ₺
%24.52
5.551,09 ₺
|
507,51 ₺
%36.61
6.090,06 ₺
|
|
1.613,94 ₺
%8.61
4.841,82 ₺
|
864,78 ₺
%16.39
5.188,65 ₺
|
616,79 ₺
%24.52
5.551,09 ₺
|
507,51 ₺
%36.61
6.090,06 ₺
|
|
1.613,94 ₺
%8.61
4.841,82 ₺
|
864,78 ₺
%16.39
5.188,65 ₺
|
616,79 ₺
%24.52
5.551,09 ₺
|
507,51 ₺
%36.61
6.090,06 ₺
|
|
|
1.613,94 ₺
%8.61
4.841,82 ₺
|
864,78 ₺
%16.39
5.188,65 ₺
|
616,79 ₺
%24.52
5.551,09 ₺
|
507,51 ₺
%36.61
6.090,06 ₺
|